Giro di Lombardia
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Ciclismo
Statistiche
Le vittorie nei grandi giri
Le vittorie nelle grandi classiche
...
Mondiale
Mondiale Crono
Olimpiadi
Crono Olimpiadi
Tour de France
Giro d'Italia
Vuelta de Espana
Amstel Gold Race
Clasica de San Sebastian
Gand-Wevelgem
Giro delle Fiandre
Giro di Lombardia
Liegi-Bastogne-Liegi
Milano-Sanremo
Parigi-Roubaix
Parigi-Tours
Giro dei Paesi Baschi
Tirreno-Adriatico
Freccia Vallone
Giro di Catalogna
Henninger Turm
Hew Cyclassics Amburgo
Meisterschaft von Zürich
Settimana Catalana
Coppa Agostoni
Coppa Bernocchi
Coppa Placci
Coppa Sabatini
Freccia del Brabante
Giro degli Appennini
Giro del Delfinato
Giro del Piemonte
Giro del Veneto
Giro dell'Emilia
Giro di Burgos
Giro di Romandia
Giro di Svizzera
Gp Harelbeick-E3 Prijs VL
Gp Montreal
Gp Quebec
Japan Cup
Milano-Torino
Ouest France-Plouay
Parigi-Bruxelles
Parigi-Nizza
Tour of Benelux
Tre valli varesine
Trofeo Laigueglia
Veneto Classic
Cholet-Pays de la Loire
Midi Libre
Omloop Het Volk
Tre giorni di La Panne
Vuelta Murcia
Campionato Naz. Belga
Campionato Naz. Francese
Campionato Naz. Italiano
Campionato Naz. Olandese
Campionato Naz. Spagnolo
Campionato Naz. Svizzero
Campionato Naz. Tedesco
Campionato Naz. Australiano
Campionato Naz. Danese
Campionato Naz. Inglese
Campionato Naz. Polacco
Campionato Naz. Russo
Campionato Naz. Usa
Campionato Naz. Albanese
Campionato Naz. Austriaco
Campionato Naz. Bielorusso
Campionato Naz. Ceco
Campionato Naz. Croato
Campionato Naz. Estone
Campionato Naz. Finlandese
Campionato Naz. Giapponese
Campionato Naz. Irlandese
Campionato Naz. Israeliano
Campionato Naz. Kazako
Campionato Naz. Lettone
Campionato Naz. Lituano
Campionato Naz. Lussemburghese
Campionato Naz. Moldavo
Campionato Naz. Norvegese
Campionato Naz. Portoghese
Campionato Naz. Slovacco
Campionato Naz. Sloveno
Campionato Naz. Sudafrica
Campionato Naz. Svedese
Campionato Naz. Ucraino
Campionato Naz. Ungherese
Campionato Naz. Uzbeco
Campionato Naz. Yugoslavo
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 COPPI Fausto 5 1 2
2 POGACAR Tadej 4 0 0
3 KELLY Sean 3 1 0
4 CUNEGO Damiano 3 0 0
5 BITOSSI Franco 2 2 2
6 MERCKX Eddy 2 2 2
7 GIMONDI Felice 2 2 1
8 DE VLAEMINCK Roger 2 1 0
9 NIBALI Vincenzo 2 1 0
10 BARTOLI Michele 2 0 1
.
11 HINAULT Bernard 2 0 1
12 MOSER Francesco 2 0 1
13 RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 2 0 1
14 BARONCHELLI Giambattista 2 0 0
15 BETTINI Paolo 2 0 0
16 DE ROO Joop 2 0 0
17 GILBERT Philippe 2 0 0
18 ROMINGER Tony 2 0 0
19 MARTIN Daniel 1 1 1
20 RICHARD Pascal 1 1 1
21 ARGENTIN Moreno 1 1 0
22 DEFILIPPIS Nino 1 1 0
23 DELION Gilles 1 1 0
24 DI LUCA Danilo 1 1 0
25 MINARDI Giuseppe 1 1 0
26 RONCHINI Diego 1 1 0
27 VAN SPRINGEL Herman 1 1 0
28 MOTTA Gianni 1 0 2
29 MOTTET Charles 1 0 2
30 CAMENZIND Oskar 1 0 1
31 PINOT Thibaut 1 0 1
32 BOBET Louison 1 0 0
33 BOBRIK Vladislav 1 0 0
34 CELESTINO Mirko 1 0 0
35 CHAVES RUBIO Johan Esteban 1 0 0
36 DAEMS Emile 1 0 0
37 DARRIGADE Andre 1 0 0
38 DE WOLF Alphons 1 0 0
39 FARESIN Gianni 1 0 0
40 FUGLSANG Jacob 1 0 0
41 JALABERT Laurent 1 0 0
42 KUIPER Hennie 1 0 0
43 LANDI Bruno 1 0 0
44 MAULE Cleto 1 0 0
45 MOLLEMA Bauke 1 0 0
46 MONSERE Jean Pierre 1 0 0
47 RUMSAS Raimondas 1 0 0
48 SARONNI Giuseppe 1 0 0
49 SIMPSON Tom 1 0 0
50 SOLDANI Renzo 1 0 0
.
51 TACCONE Vito 1 0 0
52 TAFI Andrea 1 0 0
53 VAN LOOY Rik 1 0 0
54 ZAUGG Oliver 1 0 0
55 SANCHEZ GONZALEZ Samuel 0 3 1
56 VALVERDE BELMONTE Alejandro 0 3 0
57 BOOGERD Michael 0 2 1
58 CHIAPPUCCI Claudio 0 2 0
59 CHINETTI Alfredo 0 1 2
60 CASAGRANDE Francesco 0 1 1
61 MAGNI Fiorenzo 0 1 1
62 PEETERS Ludo 0 1 1
63 POBLET Miguel 0 1 1
64 VAN DER POEL Adri 0 1 1
65 ALAPHILIPPE Julian 0 1 0
66 BAGIOLI Andrea 0 1 0
67 BARTALI Gino 0 1 0
68 BENNETT George 0 1 0
69 BEVILACQUA Antonio 0 1 0
70 BRAJKOVIC Janez 0 1 0
71 BUGNO Gianni 0 1 0
72 CASOLA Luigi 0 1 0
73 CERAMI Pino 0 1 0
74 CONTINI Silvano 0 1 0
75 DE BRUYNE Alfred 0 1 0
76 DURANTE Adriano 0 1 0
77 EVENEPOEL Remco 0 1 0
78 FIGUERAS Giuliano 0 1 0
79 FURLAN Giorgio 0 1 0
80 GAYANT Martial 0 1 0
81 GUIMARD Cyrille 0 1 0
82 JEKER Fabian 0 1 0
83 JOHANSSON Anders 0 1 0
84 JULES Pascal 0 1 0
85 KARSTENS Gerben 0 1 0
86 KUBLER Ferdi 0 1 0
87 LANFRANCHI Paolo 0 1 0
88 LEMOND Greg 0 1 0
89 LEONI Adolfo 0 1 0
90 LOPEBOSELLI Angelo 0 1 0
91 MAS Enric 0 1 0
92 MASNADA Fausto 0 1 0
93 MASSIGNAN Imerio 0 1 0
94 MONTI Bruno 0 1 0
95 MORENO FERNANDEZ Daniel 0 1 0
96 NARDELLO Daniele 0 1 0
97 PREZIOSI Carmine 0 1 0
98 REBELLIN Davide 0 1 0
99 RICCO Riccardo 0 1 0
100 ROSA Diego 0 1 0
.
101 SCARPONI Michele 0 1 0
102 SIMONI Gilberto 0 1 0
103 THEVENET Bernard 0 1 0
104 TRAPE' Livio 0 1 0
105 VAN LANCKER Eric 0 1 0
106 VANDEBROUCK Jean Luc 0 1 0
107 VANDI Alfio 0 1 0
108 VANNITSEN Willy 0 1 0
109 URAN URAN Rigoberto 0 0 3
110 POULIDOR Raymond 0 0 2
111 ANDERSON Phil 0 0 1
112 AXELSSON Nicklas 0 0 1
113 BALLERINI Franco 0 0 1
114 BASSO Ivan 0 0 1
115 BATTAGLIN Giovanni 0 0 1
116 BERNAL Egan 0 0 1
117 CASSANI Davide 0 0 1
118 CERATO Alcide 0 0 1
119 CESTARI Aurelio 0 0 1
120 CONTERNO Angelo 0 0 1
121 CONTI Franco 0 0 1
122 COSTA Rui Alberto Faria 0 0 1
123 DANCELLI Michele 0 0 1
124 DE ROSSI Mino 0 0 1
125 DE ZAN Italo 0 0 1
126 FONTANA Marino 0 0 1
127 FONTONA Renzo 0 0 1
128 FRIGO Dario 0 0 1
129 HOEVENAARS Joseph 0 0 1
130 KOLOBNEV Alexandre 0 0 1
131 LANDA MEANA Mikel 0 0 1
132 LASTRAS GARCIA Pablo 0 0 1
133 LEJARRETA Marino 0 0 1
134 LOGLI Nedo 0 0 1
135 MADIOT Marc 0 0 1
136 MAZZOLENI Eddy 0 0 1
137 MERCKX Axel 0 0 1
138 MOLINERIS Pierre 0 0 1
139 MOSCON Gianni 0 0 1
140 PADOVAN Arrigo 0 0 1
141 PANIZZA Wladimiro 0 0 1
142 PUTTINI Felice 0 0 1
143 ROGLIC Primoz 0 0 1
144 ROOSEN Luc 0 0 1
145 SCHAER Fritz 0 0 1
146 SCHLECK Frank 0 0 1
147 SCIANDRI Maximilian 0 0 1
148 STABLINSKI Jean 0 0 1
149 TEUNS Dylan 0 0 1
150 VAN AERDE Michel 0 0 1
151 VAN VLIET Leo 0 0 1
152 VERBEECK Frans 0 0 1
153 VLASOV Aleksandr 0 0 1
154 WEGMANN Fabian 0 0 1
155 YATES Adam 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 FUGLSANG Jacob 1 0 0