Discesa femminile
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Sci alpino
Statistiche
Vittorie di tutte le coppe di specialitŕ femminile
Vittorie di tutte le coppe di specialitŕ maschile
Vittorie in Coppa del Mondo femminile
Vittorie in Coppa del Mondo maschile
...
Coppa del mondo femminile
Coppa del mondo maschile
Coppa del mondo Combinata femminile
Coppa del mondo Combinata maschile
Coppa del mondo Discesa femminile
Coppa del mondo Discesa maschile
Coppa del mondo Gigante femminile
Coppa del mondo Gigante maschile
Coppa del mondo Slalom femminile
Coppa del mondo Slalom maschile
Coppa del mondo SuperG femminile
Coppa del mondo SuperG maschile
Discesa femminile
Discesa maschile
Gigante femminile
Gigante maschile
Slalom femminile
Slalom maschile
SuperG femminile
SuperG maschile
Combinata femminile
Combinata maschile
Parallelo femminile
Parallelo maschile
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi cittŕ
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 MOSER-PROLL Annemarie 35 13 4
2 FIGINI Michela 17 5 3
3 SEIZINGER Katja 16 8 8
4 WALLISER Maria 14 10 13
5 NADIG Marie-Theres 13 8 13
6 STREET  Picabo 9 5 1
7 DE AGOSTINI Doris 8 7 4
8 GÖTSCHL  Renate 8 6 8
9 GUTENSOHN Katrin 8 5 3
10 MIR Isabelle 8 3 4
.
11 KOSTNER Isolde 7 6 7
12 TOTSCHNING Brigitte 7 1 3
13 BOURNISSEN Chantal 6 3 4
14 KRONBERGER Petra 6 2 2
15 DREXEL Wiltrud 5 10 5
16 GRAHAM Laurie 5 4 5
17 ZURBRIGGEN Bernadette 5 3 4
18 ZELENSKAJA Varvara 4 5 3
19 SORENSEN Gerry 4 0 1
20 NELSON Cindy 3 8 4
21 ZURBRIGGEN Heidi 3 4 5
22 KIRCHLER Elisabeth 3 4 0
23 GINTHER Sabine 3 2 2
24 CAVAGNOUD  Régine 3 2 0
25 LINDH  Hilary 3 2 0
26 GERG Michaela 3 1 9
27 FLANDERS Holly 3 1 2
28 HAAS Anja 3 1 0
29 PALL Olga 3 1 0
30 GREENE Nancy 3 0 0
31 MITTERMAIER Evi 2 6 1
32 WIBERG Pernilla 2 4 1
33 MACCHI Francoise 2 2 2
34 MEISSNITZER Alexandra 2 1 3
35 PACE  Kate 2 1 2
36 REY-BELLET Corinne 2 1 2
37 WOLF Sigrid 2 1 1
38 GAFNER Beatrice 2 1 0
39 WENZEL Hanni 2 0 3
40 GOITSCHEL Marielle 2 0 1
41 OERTLI Brigitte 1 8 2
42 EPPLE Irene 1 7 8
43 HÄUSL  Regina 1 6 3
44 ROUVIER Jacqueline 1 5 4
45 GERG Hilde 1 3 3
46 DORFMEISTER  Michaela 1 3 1
47 VOGT Miriam 1 2 3
48 GROS-GAUDENIER Marie-Cécile 1 2 0
49 ATTIA Caroline 1 1 3
50 PROLL Cornelia 1 1 2
.
51 SOLTYSOVA Jana 1 1 1
52 JACOT Michele 1 0 4
53 EDER Sylvia 1 0 3
54 HAAS Zoe 1 0 2
55 FLETCHER Pam 1 0 1
56 DEMETZ Giustina 1 0 0
57 HUTTER Cornelia 1 0 0
58 IMLIG  Corinne 1 0 0
59 LAFFORGUE Britt 1 0 0
60 MERLE Carole 0 8 1
61 FAMOSE Annie 0 5 4
62 GFOLNER Ingrid 0 3 2
63 MOSENLECHNER Regine 0 3 1
64 SUCHET Mélanie 0 3 0
65 STEUER Florence 0 2 5
66 LUKASSER Irmgard 0 2 3
67 HAAS Christi 0 2 2
68 MITTERMAIER Rosi 0 2 2
69 SPIESS Nicola 0 2 2
70 CHAUD Elisabeth 0 2 1
71 SOLKNER Lea 0 2 1
72 VITZTHUM Veronika 0 2 1
73 KIEHL Martina 0 2 0
74 SCHINEGGER Erika 0 2 0
75 WALLINGER Veronika 0 1 3
76 EHRAT Ariane 0 1 2
77 FJELDSTAD Torill 0 1 2
78 LEE-GARTNER Kerrin 0 1 2
79 MASNADA Florence 0 1 2
80 MONTILLET Carole 0 1 2
81 PERCY Karen 0 1 2
82 WALLINGER Petra 0 1 2
83 ZELLER-BAHLER Heidi 0 1 2
84 DEBERNARD Daniele 0 1 1
85 DEUFL Elfi 0 1 1
86 EMONET Patricia 0 1 1
87 MARKEN  Ingeborg Helen 0 1 1
88 MERLIN Barbara 0 1 1
89 QUITTET Catherine 0 1 1
90 WALDMEIER Marie-Luce 0 1 1
91 WINKLER Sieglinde 0 1 1
92 COCHRAN Barbara 0 1 0
93 GOGGIA Sofia 0 1 0
94 HALTMAYR  Petra 0 1 0
95 KASERER Monika 0 1 0
96 KREINER Kathy 0 1 0
97 LAROCHE Lucie 0 1 0
98 LEE Steven 0 1 0
99 MARICICH Maria 0 1 0
100 MATOUS Elena 0 1 0
.
101 MOSENLECHNER Regine 0 1 0
102 OBERHOLZER Marlies 0 1 0
103 SAVIJARVI Liisa 0 1 0
104 SCHNEIDER Tanja 0 1 0
105 DEDLER Karin 0 0 2
106 GALICA Divina 0 0 2
107 GLADYSEVA Svetlana 0 0 2
108 MCKENDRY Michelle 0 0 2
109 SCHUSTER Stefanie 0 0 2
110 ALIEVA  Olesja 0 0 1
111 BADER Monika 0 0 1
112 BRACUN  Špela 0 0 1
113 CHARVATOVA Olga 0 0 1
114 CLIFFORD Betsy 0 0 1
115 DIRREN Evelyne 0 0 1
116 ERTL  Martina 0 0 1
117 GUT-BEHRAMI Lara 0 0 1
118 KAWABATA  Emi 0 0 1
119 KINSHOFER Christa 0 0 1
120 LŘDEMEL  Astrid 0 0 1
121 PEREZ  Bibiana 0 0 1
122 SADLEDER  Barbara 0 0 1
123 SCHNEIDER Vreni 0 0 1
124 STANGGASSINGER Ulrike 0 0 1
125 SUHADOLC Mojca 0 0 1
126 TURGEON  Mélanie 0 0 1
127 WIESLER Heidi 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 MATOUS Elena 0 1 0