Gp Austria
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Formula 1
Statistiche
Vittorie in Formula 1
...
Campionato Mondiale Marche
Campionato Mondiale Piloti
Gp 70th Anniversario
Gp Abu Dhabi
Gp Arabia Saudita
Gp Argentina
Gp Australia
Gp Austria
Gp Azerbaigian
Gp Bahrein
Gp Belgio
Gp Brasile
Gp Canada
Gp Cina
Gp Dallas
Gp Detroit
Gp Eifel
Gp Emilia Romagna
Gp Emirati Arabi
Gp Europa
Gp Francia
Gp Germania
Gp Giappone
Gp Gran Bretagna
Gp India
GP Indianapolis
Gp Italia
Gp Las Vegas
Gp Lussemburgo
Gp Malesia
Gp Marocco
Gp Messico
Gp Miami
Gp Monaco
Gp Olanda
Gp Pacifico
Gp Pescara
Gp Portogallo
Gp Qatar
Gp Russia
Gp Sakhir
Gp San Marino
Gp San Paolo
Gp Singapore
Gp Spagna
Gp Stati Uniti
Gp Stati Uniti Ovest
Gp Stiria
Gp Sud Corea
Gp Sudafrica
Gp Svezia
Gp Svizzera
Gp Toscana
Gp Turchia
Gp Ungheria
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per Team - Podi per Team - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi cittą
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 VERSTAPPEN Max 4 2 0
2 PROST Alain 3 0 0
3 BOTTAS Valtteri 2 1 2
4 SCHUMACHER Michael 2 1 1
5 JONES Alan 2 1 0
6 HAKKINEN Mika 2 0 1
7 PETERSON Ronnie 2 0 0
8 ROSBERG Nico 2 0 0
9 COULTHARD David 1 4 0
10 LECLERC Charles 1 3 0
.
11 HAMILTON Lewis 1 2 1
12 LAFFITTE Jacques 1 1 2
13 FITTIPALDI Emerson 1 1 0
14 LAUDA Niki 1 1 0
15 REUTEMANN Carlos 1 0 1
16 BANDINI Lorenzo 1 0 0
17 BRAMBILLA Vittorio 1 0 0
18 DE ANGELIS Elio 1 0 0
19 ICKX Jacky 1 0 0
20 IRVINE Eddie 1 0 0
21 JABOUILLE Jean Pierre 1 0 0
22 MANSELL Nigel 1 0 0
23 RUSSELL George 1 0 0
24 SIFFERT Jo 1 0 0
25 VILLENEUVE Jacques 1 0 0
26 WATSON John 1 0 0
27 PIQUET Nelson 0 2 2
28 RAIKKONEN Kimi 0 2 1
29 ARNOUX Rene 0 2 0
30 HULME Dennis 0 2 0
31 BARRICHELLO Rubens 0 1 3
32 ALBORETO Michele 0 1 2
33 HUNT James 0 1 1
34 VETTEL Sebastian 0 1 1
35 VILLENEUVE Gilles 0 1 1
36 DEPAILLER Patrick 0 1 0
37 GINTHER Richie 0 1 0
38 PIASTRI Oscar 0 1 0
39 REGAZZONI Clay 0 1 0
40 ROSBERG Keke 0 1 0
41 SENNA Ayrton 0 1 0
42 STEWART Jackie 0 1 0
43 NORRIS Lando 0 0 2
44 ANDERSON Bob 0 0 1
45 FABI Teo 0 0 1
46 FRENTZEN Heinz Harald 0 0 1
47 JOHANSSON Stefan 0 0 1
48 MASSA Felipe 0 0 1
49 MONTOYA Juan Pablo 0 0 1
50 NILSSON Gunnar 0 0 1
.
51 PACE Carlos 0 0 1
52 PEREZ Sergio 0 0 1
53 PRYCE Tom 0 0 1
54 REVSON Peter 0 0 1
55 RICCIARDO Daniel 0 0 1
56 SAINZ JR. Carlos 0 0 1
57 SCHENKEN Tim 0 0 1
58 STOMMELEN Rolf 0 0 1
59 STUCK Hans Joachim 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 PETERSON Ronnie 2 0 0
2 JOHANSSON Stefan 0 0 1
3 NILSSON Gunnar 0 0 1