Parigi-Tours
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Ciclismo
Statistiche
Le vittorie nei grandi giri
Le vittorie nelle grandi classiche
...
Mondiale
Mondiale Crono
Olimpiadi
Crono Olimpiadi
Tour de France
Giro d'Italia
Vuelta de Espana
Amstel Gold Race
Clasica de San Sebastian
Gand-Wevelgem
Giro delle Fiandre
Giro di Lombardia
Liegi-Bastogne-Liegi
Milano-Sanremo
Parigi-Roubaix
Parigi-Tours
Giro dei Paesi Baschi
Tirreno-Adriatico
Freccia Vallone
Giro di Catalogna
Henninger Turm
Hew Cyclassics Amburgo
Meisterschaft von Zürich
Settimana Catalana
Coppa Agostoni
Coppa Bernocchi
Coppa Placci
Coppa Sabatini
Freccia del Brabante
Giro degli Appennini
Giro del Delfinato
Giro del Piemonte
Giro del Veneto
Giro dell'Emilia
Giro di Burgos
Giro di Romandia
Giro di Svizzera
Gp Harelbeick-E3 Prijs VL
Gp Montreal
Gp Quebec
Japan Cup
Milano-Torino
Ouest France-Plouay
Parigi-Bruxelles
Parigi-Nizza
Tour of Benelux
Tre valli varesine
Trofeo Laigueglia
Veneto Classic
Cholet-Pays de la Loire
Midi Libre
Omloop Het Volk
Tre giorni di La Panne
Vuelta Murcia
Campionato Naz. Belga
Campionato Naz. Francese
Campionato Naz. Italiano
Campionato Naz. Olandese
Campionato Naz. Spagnolo
Campionato Naz. Svizzero
Campionato Naz. Tedesco
Campionato Naz. Australiano
Campionato Naz. Danese
Campionato Naz. Inglese
Campionato Naz. Polacco
Campionato Naz. Russo
Campionato Naz. Usa
Campionato Naz. Albanese
Campionato Naz. Austriaco
Campionato Naz. Bielorusso
Campionato Naz. Ceco
Campionato Naz. Croato
Campionato Naz. Estone
Campionato Naz. Finlandese
Campionato Naz. Giapponese
Campionato Naz. Irlandese
Campionato Naz. Israeliano
Campionato Naz. Kazako
Campionato Naz. Lettone
Campionato Naz. Lituano
Campionato Naz. Lussemburghese
Campionato Naz. Moldavo
Campionato Naz. Norvegese
Campionato Naz. Portoghese
Campionato Naz. Slovacco
Campionato Naz. Sloveno
Campionato Naz. Sudafrica
Campionato Naz. Svedese
Campionato Naz. Ucraino
Campionato Naz. Ungherese
Campionato Naz. Uzbeco
Campionato Naz. Yugoslavo
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 ZABEL Erik 3 0 2
2 REYBROECK Guido 3 0 1
3 VAN LOOY Rik 2 2 0
4 DEMARE Arnaud 2 1 1
5 SCHOTTE Alberic 2 1 0
6 RAAS Jan 2 0 2
7 DE ROO Joop 2 0 0
8 DUPONT Jacques 2 0 0
9 GILBERT Philippe 2 0 0
10 MINALI Nicola 2 0 0
.
11 PEETERS Ludo 2 0 0
12 TRENTIN Matteo 2 0 0
13 VAN LINDEN Rik 2 0 0
14 WALLAYS Jelle 2 0 0
15 ZOETEMELK Joop 2 0 0
16 DESMET I Gilbert 1 2 1
17 DE BRUYNE Alfred 1 2 0
18 TCHMILL Andrei 1 2 0
19 FREIRE GOMEZ Oscar 1 1 2
20 ANDERSON Phil 1 1 0
21 DURAND Jacky 1 1 0
22 KRAGH ANDERSEN Asbjorn 1 1 0
23 MARCATO Marco 1 1 0
24 PETACCHI Alessandro 1 1 0
25 VAN DER POEL Adri 1 1 0
26 KARSTENS Gerben 1 0 2
27 KELLY Sean 1 0 2
28 CAPUT Louis 1 0 1
29 MAHE Andre 1 0 1
30 MUSEEUW Johan 1 0 1
31 VAN AVERMAET Gref 1 0 1
32 BOUVET Albert 1 0 0
33 CAPIOT Johan 1 0 0
34 DE HAAN Johannes 1 0 0
35 DE WITTE Ronald 1 0 0
36 DEGENKOLB John 1 0 0
37 DEKKER Erik 1 0 0
38 GAVIRIA RENDON Fernando 1 0 0
39 GUEGUEN Jean 1 0 0
40 GUESDON Frederic 1 0 0
41 LAPORTE Christophe 1 0 0
42 MAERTENS Freddy 1 0 0
43 MOSER Francesco 1 0 0
44 NIJDAM Elle 1 0 0
45 PEDERSEN Casper 1 0 0
46 PIETERS Peters 1 0 0
47 PIIL STORM Jakob 1 0 0
48 RAMON Albert 1 0 0
49 REDANT Hendrik 1 0 0
50 SCHILS Joseph 1 0 0
.
51 SCODELLER Gilbert 1 0 0
52 SHEEHAN Riley 1 0 0
53 SORENSEN Rolf 1 0 0
54 TAFI Andrea 1 0 0
55 TSCHAN Jurgen 1 0 0
56 VAN SPRINGEL Herman 1 0 0
57 VAN TYGHEM Noel 1 0 0
58 VANDEBROUCK Jean Luc 1 0 0
59 VIRENQUE Richard 1 0 0
60 WAUTERS Marc 1 0 0
61 WILLEMS Daniel 1 0 0
62 WOUTERS Joseph 1 0 0
63 TERPSTRA Nikki 0 2 2
64 BOBET Louison 0 2 1
65 FONDRIEST Maurizio 0 1 2
66 COSNEFROY Benoit 0 1 1
67 DE VLAEMINCK Roger 0 1 1
68 IDEE Emile 0 1 1
69 LUDWIG Olaf 0 1 1
70 POULIDOR Raymond 0 1 1
71 VERBEECK Frans 0 1 1
72 ARGENTIN Moreno 0 1 0
73 ARVESEN Kurt Asle 0 1 0
74 ASKEY Lewis 0 1 0
75 BASSO Marino 0 1 0
76 BENNATI Daniele 0 1 0
77 BONNAMOUR Franck 0 1 0
78 BOONEN Tom 0 1 0
79 BORTOLAMI Gianluca 0 1 0
80 CAFFI Urbain 0 1 0
81 CHICCHI Francesco 0 1 0
82 DANGUILLAME Jean Pierre 0 1 0
83 DE MUYNCK Johan 0 1 0
84 DE VREESE Laurens 0 1 0
85 FARESIN Gianni 0 1 0
86 FURLAN Angelo 0 1 0
87 GAVAZZI Pierino 0 1 0
88 GODEFROOT Walter 0 1 0
89 GOESSENS Jan 0 1 0
90 GUALDI Mirko 0 1 0
91 HENN Christian 0 1 0
92 HOBAN Barry 0 1 0
93 HONDO Danilo 0 1 0
94 HUYSMANS Joseph 0 1 0
95 JACOBS Joseph 0 1 0
96 KUBLER Ferdi 0 1 0
97 KUYCKX Jan 0 1 0
98 MARTINI Alfredo 0 1 0
99 MELCKENBEEK Frans 0 1 0
100 MIGNAT Robert 0 1 0
.
101 MORKOV CHRISTENSEN Michael 0 1 0
102 NERI Paul 0 1 0
103 NIESTEN Coen 0 1 0
104 PELLION 0 1 0
105 PIJNEN Rene 0 1 0
106 PREVOTAL Roger 0 1 0
107 ROOKS Steven 0 1 0
108 SARONNI Giuseppe 0 1 0
109 SCHEPENS Julien 0 1 0
110 SCIANDRI Maximilian 0 1 0
111 SIMPSON Tom 0 1 0
112 STEELS Tom 0 1 0
113 STOLKER Miles 0 1 0
114 THEUNS Edward 0 1 0
115 VACEK Mathias 0 1 0
116 VAN DEN HAUTE Ferdi 0 1 0
117 VAN DER SANDE Tosh 0 1 0
118 VAN LOOY Frans 0 1 0
119 VAN VLIET Theo 0 1 0
120 VANDERAERDEN Eric 0 1 0
121 VIGNERON Alain 0 1 0
122 VOECKLER Thomas 0 1 0
123 KIRSIPUU Jan 0 0 2
124 O'GRADY Stuart 0 0 2
125 BEHEYT Benoni 0 0 1
126 BENNETT Sam 0 0 1
127 BOULOX Robert 0 0 1
128 BOZIC Borut 0 0 1
129 CIELESKA Jean Marie 0 0 1
130 COLIJN Luc 0 0 1
131 CONTERNO Angelo 0 0 1
132 DAVIS Alan 0 0 1
133 DE GEEST Willy 0 0 1
134 DE MUER Maurice 0 0 1
135 DE WOLF Alphons 0 0 1
136 DEBUSSCHERE Jens 0 0 1
137 DEFERM Lucien 0 0 1
138 GEUS Jacques 0 0 1
139 GILLES Georges 0 0 1
140 GONTCHENKOV Alexandre 0 0 1
141 JOCHMANS Roger 0 0 1
142 JOHANNESSEN Tobias Halland 0 0 1
143 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper 0 0 1
144 KUIPER Hennie 0 0 1
145 LAPEBIE Guy 0 0 1
146 LEMAN Eric 0 0 1
147 LEMETEYER Paul 0 0 1
148 LOMBARDI Giovanni 0 0 1
149 MICHEL Marcel 0 0 1
150 MOTTET Charles 0 0 1
151 NAESEN Oliver 0 0 1
152 NARDELLO Daniele 0 0 1
153 NIEUWENHUIS Joris 0 0 1
154 NOVAK Anatole 0 0 1
155 NOYELLE Andre 0 0 1
156 OTANO ARCELUS Luis 0 0 1
157 PHILIPSEN Jasper 0 0 1
158 REDOLFI Attilio 0 0 1
159 SAMYN Jose 0 0 1
160 SERCU Albert 0 0 1
161 SPRUCH Zbigniew 0 0 1
162 STEEGMANS Gert 0 0 1
163 STUYVEN Jasper 0 0 1
164 TEUTENBERG Lars 0 0 1
165 TURGOT Sebastien 0 0 1
166 VAN CALSTER Guido 0 0 1
167 VAN GENECHTEN Jonas 0 0 1
168 VAN HAERENS Eddy 0 0 1
169 VERHOEVEN Nico 0 0 1
170 VOGELS Henk 0 0 1
171 WOJTINEK Bruno 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 RAAS Jan 2 0 2
2 DE ROO Joop 2 0 0
3 ZOETEMELK Joop 2 0 0
4 VAN DER POEL Adri 1 1 0
5 KARSTENS Gerben 1 0 2
6 DE HAAN Johannes 1 0 0
7 DEKKER Erik 1 0 0
8 NIJDAM Elle 1 0 0
9 PIETERS Peters 1 0 0
10 TERPSTRA Nikki 0 2 2
.
11 NIESTEN Coen 0 1 0
12 PIJNEN Rene 0 1 0
13 ROOKS Steven 0 1 0
14 STOLKER Miles 0 1 0
15 VAN VLIET Theo 0 1 0
16 KUIPER Hennie 0 0 1
17 NIEUWENHUIS Joris 0 0 1
18 VAN HAERENS Eddy 0 0 1
19 VERHOEVEN Nico 0 0 1