Discesa maschile
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Sci alpino
Statistiche
Vittorie di tutte le coppe di specialità femminile
Vittorie di tutte le coppe di specialità maschile
Vittorie in Coppa del Mondo femminile
Vittorie in Coppa del Mondo maschile
...
Coppa del mondo femminile
Coppa del mondo maschile
Coppa del mondo Combinata femminile
Coppa del mondo Combinata maschile
Coppa del mondo Discesa femminile
Coppa del mondo Discesa maschile
Coppa del mondo Gigante femminile
Coppa del mondo Gigante maschile
Coppa del mondo Slalom femminile
Coppa del mondo Slalom maschile
Coppa del mondo SuperG femminile
Coppa del mondo SuperG maschile
Discesa femminile
Discesa maschile
Gigante femminile
Gigante maschile
Slalom femminile
Slalom maschile
SuperG femminile
SuperG maschile
Combinata femminile
Combinata maschile
Parallelo femminile
Parallelo maschile
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 KLAMMER Franz 25 10 6
2 MULLER Peter 19 14 8
3 HEINZER Franz 15 10 9
4 GHEDINA Kristian 11 7 7
5 HOFLEHNER Helmut 10 5 10
6 ZURBRIGGEN Pirmin 10 5 4
7 ALPHAND Luc 10 5 3
8 WIRNSBERGER Peter 8 7 12
9 RUSSI Bernhard 8 5 12
10 PODBORSKI Steve 8 5 7
.
11 KJUS Lasse 8 4 4
12 COLLOMBIN Roland 8 3 0
13 SCHRANZ Karl 8 1 3
14 MAHRER Daniel 7 8 6
15 SCHIFFERER  Andreas 7 2 1
16 SKARDAL Atle 6 8 5
17 WEIRATHER Harti 6 7 4
18 MAIER  Hermann 6 4 5
19 KILLY Jean-Claude 6 1 1
20 PLANK Herbert 5 9 6
21 WALCHER Josef 5 4 4
22 READ Ken 5 3 6
23 ALPIGER Karl 5 3 1
24 BESSE William 4 5 4
25 TRINKL  Hannes 4 3 8
26 STROBL  Fritz 4 1 2
27 GIRARDELLI Marc 3 8 6
28 RESCH Erwin 3 7 3
29 ORTLIEB Patrick 3 6 9
30 STOCK Leonhard 3 5 4
31 DUVILLARD Henri 3 4 3
32 CORDIN Karl 3 4 2
33 ASSINGER Armin 3 3 2
34 BROOKER Todd 3 3 1
35 STROBL  Josef 3 2 4
36 BOYD Rob 3 1 2
37 JOHNSON Bill 3 0 0
38 NENNING Gerhard 3 0 0
39 MAIR Michael 2 6 5
40 STEINER Anton 2 3 3
41 WASMEIER Markus 2 3 2
42 CATHOMEN Conradin 2 2 4
43 DATWYLER Jean-Daniel 2 2 4
44 SPIESS Uli 2 2 3
45 RABER Urs 2 2 2
46 FERSTL Sepp 2 2 0
47 BURGLER Toni 2 0 1
48 KERNEN  Bruno 2 0 0
49 RAHLVES Daron 2 0 0
50 RASMUSSEN Kyle 2 0 0
.
51 ORCEL Bernard 1 5 0
52 HAKER Erik 1 4 6
53 GRISSMANN Werner 1 4 5
54 BURTIN  Nicolas 1 3 0
55 CUCHE  Didier 1 3 0
56 MADER Gunther 1 2 3
57 VOGLER Franz 1 2 3
58 KITT A.J. 1 2 2
59 LUSCHER Peter 1 2 0
60 MULLEN Cary 1 2 0
61 AAMODT  Kjetil Andre 1 1 1
62 ANZI Stefano 1 1 1
63 VESTI Walter 1 1 1
64 ODERMATT Marco 1 1 0
65 RUSSELL Patrick 1 1 0
66 PODIVINSKY Ed 1 0 4
67 TRESCH Walter 1 0 2
68 IRWIN Dave 1 0 1
69 KERNEN I Bruno 1 0 1
70 KNAUß Hans 1 0 1
71 PFAFFENBICHLER Gerhard 1 0 1
72 PICCARD Franck 1 0 1
73 TRITSCHER Reinhard 1 0 1
74 CYGANOV Valerij 1 0 0
75 DUVILLARD  Adrien 1 0 0
76 FOSER  Markus 1 0 0
77 GENSBICHLER Bartl 1 0 0
78 MILNE Malcom 1 0 0
79 MURISIER Justin 1 0 0
80 FRANZ  Werner 0 7 5
81 MESSNER Heini 0 7 3
82 BERTHOD Renè 0 4 1
83 EBERHARTER Stephan 0 3 4
84 ROUX Philippe 0 3 3
85 CRÉTIER  Jean-Luc 0 3 2
86 RUNGGALDIER Peter 0 3 2
87 PERATHONER  Werner 0 3 1
88 VITALINI  Pietro 0 3 1
89 RZEHAK  Peter 0 3 0
90 PERILLAT MERCEROZ Guy 0 2 2
91 WINKLER Ernst 0 2 2
92 MURRAY Dave 0 2 1
93 VARALLO Marcello 0 2 1
94 THORSEN  Jan Einar 0 2 0
95 MOE Tommy 0 1 3
96 VEITH Michael 0 1 3
97 WILDGRUBER Sepp 0 1 2
98 GIGANDET  Xavier 0 1 1
99 LAFFERTY Mike 0 1 1
100 SBARDELLOTTO Danilo 0 1 1
.
101 STEMMLE Brian 0 1 1
102 THONI Gustav 0 1 1
103 ZWILLING David 0 1 1
104 AUGERT Jean-Noel 0 1 0
105 BARTELSKI Konrad 0 1 0
106 BESSON Giuliano 0 1 0
107 CATTANEO  Luca 0 1 0
108 EBERHARD Klaus 0 1 0
109 FLEISCHER  Chad 0 1 0
110 HUBER Berni 0 1 0
111 HUGGLER Kurt 0 1 0
112 LACROIX Leo 0 1 0
113 LEWIS Doug 0 1 0
114 MELI Silvano 0 1 0
115 OEHRLI Gustav 0 1 0
116 PIANTANIDA Giorgio 0 1 0
117 PLE' Christophe 0 1 0
118 ROHR Hans Peter 0 1 0
119 STEVENS Donald 0 1 0
120 VON ALLMEN Franjo 0 1 0
121 ZEHENTNER Hannes 0 1 0
122 DATWYLER Michel 0 0 2
123 MATT Alfred 0 0 2
124 ANTONIOLI Renato 0 0 1
125 BARROWS Jim 0 0 1
126 BELCZYK Felix 0 0 1
127 BRUGGMANN Edmund 0 0 1
128 CIGOLLA Igor 0 0 1
129 COCHRAN Barbara 0 0 1
130 COCHRAN Bob 0 0 1
131 DURR Peter 0 0 1
132 FEYERSINGER Peter 0 0 1
133 FISCHER Peter 0 0 1
134 GRABLER Manfred 0 0 1
135 GREBER  Christian 0 0 1
136 GRØNVOLD  Audun 0 0 1
137 HROBAT Miha 0 0 1
138 HUNTER Jim 0 0 1
139 MAKEEV Vladimir 0 0 1
140 NIEDERSEER Stefan 0 0 1
141 PERATHONER Alex 0 0 1
142 RAUFFER Max 0 0 1
143 RUPP Roman 0 0 1
144 SABICH Spider 0 0 1
145 SAILER Rudl 0 0 1
146 SELETTO  Erik 0 0 1
147 SPRECHER Andreas 0 0 1
148 TAUSCHER  Hansjörg 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 KLAMMER Franz 25 10 6
2 HOFLEHNER Helmut 10 5 10
3 WIRNSBERGER Peter 8 7 12
4 SCHRANZ Karl 8 1 3
5 SCHIFFERER  Andreas 7 2 1
6 WEIRATHER Harti 6 7 4
7 MAIER  Hermann 6 4 5
8 WALCHER Josef 5 4 4
9 TRINKL  Hannes 4 3 8
10 STROBL  Fritz 4 1 2
.
11 RESCH Erwin 3 7 3
12 ORTLIEB Patrick 3 6 9
13 STOCK Leonhard 3 5 4
14 CORDIN Karl 3 4 2
15 ASSINGER Armin 3 3 2
16 STROBL  Josef 3 2 4
17 NENNING Gerhard 3 0 0
18 STEINER Anton 2 3 3
19 SPIESS Uli 2 2 3
20 GRISSMANN Werner 1 4 5
21 MADER Gunther 1 2 3
22 KNAUß Hans 1 0 1
23 PFAFFENBICHLER Gerhard 1 0 1
24 TRITSCHER Reinhard 1 0 1
25 GENSBICHLER Bartl 1 0 0
26 FRANZ  Werner 0 7 5
27 MESSNER Heini 0 7 3
28 EBERHARTER Stephan 0 3 4
29 RZEHAK  Peter 0 3 0
30 WINKLER Ernst 0 2 2
31 ZWILLING David 0 1 1
32 EBERHARD Klaus 0 1 0
33 MATT Alfred 0 0 2
34 FEYERSINGER Peter 0 0 1
35 GREBER  Christian 0 0 1
36 NIEDERSEER Stefan 0 0 1
37 RUPP Roman 0 0 1
38 SAILER Rudl 0 0 1