Roma
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Tennis
Statistiche
Vittorie in tutti i tornei ATP
Vittorie nei grandi Slam
...
Coppa Davis
ATP Finals
Australian Open
Roland Garros
US Open
Wimbledon
Cincinnati
Indian Wells
Madrid
Miami
Montecarlo
Montreal
Parigi-Bercy
Roma
Shangai
Acapulco
Amburgo
Barcellona
Basilea
Dubai
Halle
Laver Cup
Pechino
Queens Londra
Rio de Janeiro
Rotterdam
Tokyo
Vienna
Washington
's-Hertogenbosch
Adelaide
Almaty
Anversa
Atlanta
Auckland
Bastad
Brisbane
Bucarest
Buenos Aires
Chengdu
Cordoba
Dallas
Delray Beach
Doha
Eastbourne
Estoril
Ginevra
Gjion
Gstaad
Hong Kong
Houston
Kitzbühel
Lione
Los Cabos
Maiorca
Marrakech
Marsiglia
Metz
Monaco di Baviera
Montpellier
Newport
Santiago
Stoccarda
Stoccolma
Umago
Winston-Salem
Zhuhai
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 NADAL Rafael 10 2 0
2 DJOKOVIC Novak 6 6 0
3 DROBNY Jaroslav 3 1 0
4 MULLIGAN Martin 3 0 0
5 MUSTER Thomas 3 0 0
6 PIETRANGELI Nicola 2 2 0
7 LAVER Rod 2 1 0
8 NASTASE Ilie 2 1 0
9 ZVEREV Alexander 2 1 0
10 BORG Bjorn 2 0 0
.
11 COURIER Jim 2 0 0
12 GERULAITIS Vitas 2 0 0
13 GOMEZ Andres 2 0 0
14 LENDL Ivan 2 0 0
15 KUERTEN Gustavo 1 2 0
16 ORANTES Manuel 1 2 0
17 ROCHE Tony 1 2 0
18 VILAS Guillermo 1 2 0
19 AGASSI Andre 1 1 0
20 AYALA Luis 1 1 0
21 HOAD Lew 1 1 0
22 HUGHES Pat 1 1 0
23 MANCINI Alberto 1 1 0
24 NOAH Yannick 1 1 0
25 PALMIERI Giovanni 1 1 0
26 PANATTA Adriano 1 1 0
27 RIOS Marcelo 1 1 0
28 SANCHEZ Emilio 1 1 0
29 ARIAS Jimmy 1 0 0
30 CLERC Jose Luis 1 0 0
31 CORRETJA Alex 1 0 0
32 FERRERO Juan Carlos 1 0 0
33 GARDINI Fausto 1 0 0
34 HINES Wilmer 1 0 0
35 LUNDQUIST Jan Erik 1 0 0
36 MACKAY Barry 1 0 0
37 MANTILLA Felix 1 0 0
38 MEDVEDEV Daniil 1 0 0
39 MERLIN Andre 1 0 0
40 MOYA Carlos 1 0 0
41 MURRAY Andy 1 0 0
42 NEWCOMBE John 1 0 0
43 NORMAN Magnus 1 0 0
44 OKKER Tom 1 0 0
45 PATTY Budge 1 0 0
46 RAMIREZ Raul 1 0 0
47 ROSE Mervyn 1 0 0
48 SAMPRAS Pete 1 0 0
49 SEDGMAN Frank 1 0 0
50 SERTORIO Emanuele 1 0 0
.
51 TILDEN Bill 1 0 0
52 WILANDER Mats 1 0 0
53 FEDERER Roger 0 4 0
54 KODES Jan 0 3 0
55 MERLO Giuseppe 0 2 0
56 BECKER Boris 0 1 0
57 BRUGUERA Sergi 0 1 0
58 CESNOKOV Andrej 0 1 0
59 COCHET Henri 0 1 0
60 CORIA Guillermo 0 1 0
61 COSTA Albert 0 1 0
62 COSTA Carlos 0 1 0
63 CUCELLI Gianni 0 1 0
64 DAVIDSON Sven 0 1 0
65 De Morpurgo Uberto 0 1 0
66 DE STEFANI Giorgio 0 1 0
67 EMERSON Roy 0 1 0
68 FERRER David 0 1 0
69 FRASER Neale 0 1 0
70 GONZALEZ Fernando 0 1 0
71 HAAS Tommy 0 1 0
72 HEWITT Bob 0 1 0
73 HIGUERAS Jose 0 1 0
74 IVANISEVIC Goran 0 1 0
75 JAITE Martin 0 1 0
76 JARRY Nicolas 0 1 0
77 JOVANOVIC Boro 0 1 0
78 KRAJICEK Richard 0 1 0
79 KRICKSTEIN Aaron 0 1 0
80 LEGEAY Andre-Martin 0 1 0
81 MECIR Miroslav 0 1 0
82 MOREA Enrique 0 1 0
83 NALBANDIAN David 0 1 0
84 PECCI Victor 0 1 0
85 PEREZ ROLDAN Guillermo 0 1 0
86 RAFTER Patrick 0 1 0
87 RUNE Holger 0 1 0
88 SANTANA Manuel 0 1 0
89 SCHWARTZMAN Diego 0 1 0
90 STOLLE Fred 0 1 0
91 TALBERT Bill 0 1 0
92 TELTSCHER Eliot 0 1 0
93 TSITSIPAS Stefanos 0 1 0
94 WAWRINKA Stan 0 1 0
95 ZUGARELLI Antonio 0 1 0
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 FEDERER Roger 0 4 0
2 WAWRINKA Stan 0 1 0