Slalom maschile
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Sci alpino
Statistiche
Vittorie di tutte le coppe di specialitŕ femminile
Vittorie di tutte le coppe di specialitŕ maschile
Vittorie in Coppa del Mondo femminile
Vittorie in Coppa del Mondo maschile
...
Coppa del mondo femminile
Coppa del mondo maschile
Coppa del mondo Combinata femminile
Coppa del mondo Combinata maschile
Coppa del mondo Discesa femminile
Coppa del mondo Discesa maschile
Coppa del mondo Gigante femminile
Coppa del mondo Gigante maschile
Coppa del mondo Slalom femminile
Coppa del mondo Slalom maschile
Coppa del mondo SuperG femminile
Coppa del mondo SuperG maschile
Discesa femminile
Discesa maschile
Gigante femminile
Gigante maschile
Slalom femminile
Slalom maschile
SuperG femminile
SuperG maschile
Combinata femminile
Combinata maschile
Parallelo femminile
Parallelo maschile
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi cittŕ
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 STENMARK Ingemar 41 29 12
2 TOMBA Alberto 35 15 7
3 GIRARDELLI Marc 16 4 5
4 AUGERT Jean-Noel 12 6 2
5 STANGASSINGER Thomas 10 15 11
6 SYKORA Thomas 9 9 3
7 RUSSELL Patrick 9 1 6
8 THONI Gustav 8 15 9
9 KRIZAJ Bojan 8 9 9
10 MAHRE Phil 8 6 11
.
11 BITTNER Armin 7 4 7
12 MAHRE Steve 7 4 5
13 JAGGE  Finn Chrisian 7 3 7
14 FURUSETH Ole Kristian 6 9 7
15 NEUREUTHER Christian 6 6 8
16 FOGDO Thomas 5 7 4
17 GROS Piero 5 7 4
18 NIERLICH Rudolph 5 3 3
19 PETROVIC Rok 5 3 1
20 KILLY Jean-Claude 5 1 1
21 FROMMELT Paul 4 8 13
22 PENZ Alain 4 5 1
23 WENZEL Andreas 4 4 4
24 TRITSCHER Michael 3 5 4
25 KOŠIR Jure 3 4 8
26 HEIDEGGER Klaus 3 4 2
27 HINTERSEER Hansi 3 1 2
28 NILSSON Jonas 2 6 6
29 STRAND Stig 2 4 0
30 RAICH Benjamin 2 3 2
31 GIOVANOLI Dumeng 2 2 3
32 ZURBRIGGEN Pirmin 2 2 2
33 REITER  Mario 2 2 0
34 MATT Alfred 2 1 4
35 RADICI Fausto 2 1 2
36 PALMER Tyler 2 1 1
37 BIANCHI  Patrice 2 1 0
38 PLASCHY Didier 2 1 0
39 MATT  Mario 2 0 2
40 KIDD Billy 2 0 1
41 NOEL Clement 2 0 0
42 PERILLAT MERCEROZ Guy 2 0 0
43 THONI Roland 2 0 0
44 HUBER Herbert 1 7 2
45 AAMODT  Kjetil Andre 1 6 4
46 POPANGELOV Petar 1 6 4
47 AMIEZ  Sébastien 1 4 4
48 ACCOLA Pauli 1 4 3
49 GRUBER Franz 1 3 4
50 GSTREIN Bernhard 1 3 2
.
51 ZIROV Aleksandr 1 3 0
52 MESSNER Heini 1 2 1
53 BOURGEAT  Pierrick 1 2 0
54 BRECHU Henri 1 1 3
55 BRUGGMANN Edmund 1 1 2
56 SABICH Spider 1 1 2
57 VRHOVNIK  Matjaž 1 1 2
58 BOUVET DIdier 1 1 1
59 DAVID Leonardo 1 1 1
60 LUSCHER Peter 1 1 1
61 ZOLLER Robert 1 1 1
62 KRISTOFFERSEN Henrik 1 1 0
63 BACHLEDA Andrzej 1 0 4
64 MADER Gunther 1 0 4
65 EDALINI Ivano 1 0 2
66 GASPOZ Joel 1 0 2
67 STIANSEN  Tom 1 0 2
68 DUVILLARD Henri 1 0 1
69 OCHOA Francisco Fernandez 1 0 1
70 ROTH Peter 1 0 1
71 BENEDIK Grega 1 0 0
72 DONNET Martial 1 0 0
73 KUNC Mitja 1 0 0
74 MIKLAVC Andrej 1 0 0
75 SCHÖNFELDER Rainer 1 0 0
76 TESCARI  Fabrizio 1 0 0
77 TRITSCHER Reinhard 1 0 0
78 WALLNER Johan 1 0 0
79 WEISS  Angelo 1 0 0
80 DE CHIESA Paolo 0 4 8
81 BURAAS  Hans Petter 0 3 2
82 STROLZ Hubert 0 2 5
83 KNIEWASSER Hans 0 2 1
84 MCGRATH Atle Lie 0 2 1
85 BJÖRNSSON  Kristinn 0 2 0
86 FJALLBERG Bengt 0 2 0
87 VON GRUNINGEN  Michael 0 2 0
88 ORLAINSKY Christian 0 1 4
89 CHAFFEE Rick 0 1 2
90 DIMIER  Yves 0 1 2
91 ROFNER Harald 0 1 2
92 TRESCH Walter 0 1 2
93 ANDREEV Vladimir 0 1 1
94 BERNARDI Mauro 0 1 1
95 BIELER Franco 0 1 1
96 COCHRAN Bob 0 1 1
97 JAUFFRET Louis 0 1 1
98 KOHLBICHLER Dietmar 0 1 1
99 LUTHY Jacques 0 1 1
100 MAYER Christian 0 1 1
.
101 MELQUIOND Jules 0 1 1
102 MJOEN Hakon 0 1 1
103 OKABE Tetsuya 0 1 1
104 PEGORARI Ilario 0 1 1
105 PRAMOTTON Richard 0 1 1
106 RIEGER Max 0 1 1
107 SCHRANZ Karl 0 1 1
108 TOTSCH Oswald 0 1 1
109 AUGERT Jean-Pierre 0 1 0
110 BECK Florian 0 1 0
111 BERTHOLD Mathias 0 1 0
112 DIGRUBER Franz 0 1 0
113 GRAHN Bengt-Erik 0 1 0
114 HEUGA Jimmy 0 1 0
115 JAKOBSEN Kristoffen 0 1 0
116 MAUDUIT Georges 0 1 0
117 MLEKUŽ Rene 0 1 0
118 LADSTATTER Konrad Kurt 0 0 3
119 DE CRIGNIS Fabio 0 0 2
120 HALVARSSON Lars-Goran 0 0 2
121 MEILLARD Loc 0 0 2
122 NOCKLER Bruno 0 0 2
123 BLEINER Werner 0 0 1
124 BURGLER Toni 0 0 1
125 CANAC Michel 0 0 1
126 CASANOVA  Marco 0 0 1
127 FREI Peter 0 0 1
128 GRUBELNIK  Drago 0 0 1
129 HALSNES Jarle 0 0 1
130 HANSSON  Martin 0 0 1
131 KALIN Stefan 0 0 1
132 KIMURA Kiminobu 0 0 1
133 KJUS Lasse 0 0 1
134 LACROIX Leo 0 0 1
135 MORGENSTERN Alois 0 0 1
136 MOUGEL Daniel 0 0 1
137 NANA  Matteo 0 0 1
138 PERROT Claude 0 0 1
139 PIETROGIOVANNA Tino 0 0 1
140 ROCCA  Giorgio 0 0 1
141 SCHLAGER Hansjorg 0 0 1
142 STEINER Anton 0 0 1
143 TROJER Karl 0 0 1
144 ZWILLING David 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 MAHRE Phil 8 6 11
2 MAHRE Steve 7 4 5
3 PALMER Tyler 2 1 1
4 KIDD Billy 2 0 1
5 SABICH Spider 1 1 2
6 CHAFFEE Rick 0 1 2
7 COCHRAN Bob 0 1 1
8 HEUGA Jimmy 0 1 0