Giro di Svizzera
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Ciclismo
Statistiche
Le vittorie nei grandi giri
Le vittorie nelle grandi classiche
...
Mondiale
Mondiale Crono
Olimpiadi
Crono Olimpiadi
Tour de France
Giro d'Italia
Vuelta de Espana
Amstel Gold Race
Clasica de San Sebastian
Gand-Wevelgem
Giro delle Fiandre
Giro di Lombardia
Liegi-Bastogne-Liegi
Milano-Sanremo
Parigi-Roubaix
Parigi-Tours
Giro dei Paesi Baschi
Tirreno-Adriatico
Freccia Vallone
Giro di Catalogna
Henninger Turm
Hew Cyclassics Amburgo
Meisterschaft von Zürich
Settimana Catalana
Coppa Agostoni
Coppa Bernocchi
Coppa Placci
Coppa Sabatini
Freccia del Brabante
Giro degli Appennini
Giro del Delfinato
Giro del Piemonte
Giro del Veneto
Giro dell'Emilia
Giro di Burgos
Giro di Romandia
Giro di Svizzera
Gp Harelbeick-E3 Prijs VL
Gp Montreal
Gp Quebec
Japan Cup
Milano-Torino
Ouest France-Plouay
Parigi-Bruxelles
Parigi-Nizza
Tour of Benelux
Tre valli varesine
Trofeo Laigueglia
Veneto Classic
Cholet-Pays de la Loire
Midi Libre
Omloop Het Volk
Tre giorni di La Panne
Vuelta Murcia
Campionato Naz. Belga
Campionato Naz. Francese
Campionato Naz. Italiano
Campionato Naz. Olandese
Campionato Naz. Spagnolo
Campionato Naz. Svizzero
Campionato Naz. Tedesco
Campionato Naz. Australiano
Campionato Naz. Danese
Campionato Naz. Inglese
Campionato Naz. Polacco
Campionato Naz. Russo
Campionato Naz. Usa
Campionato Naz. Albanese
Campionato Naz. Austriaco
Campionato Naz. Bielorusso
Campionato Naz. Ceco
Campionato Naz. Croato
Campionato Naz. Estone
Campionato Naz. Finlandese
Campionato Naz. Giapponese
Campionato Naz. Irlandese
Campionato Naz. Israeliano
Campionato Naz. Kazako
Campionato Naz. Lettone
Campionato Naz. Lituano
Campionato Naz. Lussemburghese
Campionato Naz. Moldavo
Campionato Naz. Norvegese
Campionato Naz. Portoghese
Campionato Naz. Slovacco
Campionato Naz. Sloveno
Campionato Naz. Sudafrica
Campionato Naz. Svedese
Campionato Naz. Ucraino
Campionato Naz. Ungherese
Campionato Naz. Uzbeco
Campionato Naz. Yugoslavo
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 FORNARA Pasquale 4 0 0
2 KOBLET Hugo 3 1 0
3 COSTA Rui Alberto Faria 3 0 0
4 JUNKERMANN Hans 2 1 0
5 KUBLER Ferdi 2 1 0
6 HAMPSTEAN Andrew 2 0 2
7 ULLRICH Jan 2 0 2
8 BARTALI Gino 2 0 0
9 BREU Beat 2 0 0
10 KELLY Sean 2 0 0
.
11 PFENNINGER Louis 1 2 2
12 MAURER Rolf 1 2 0
13 ARMSTRONG Lance 1 1 0
14 CAMENZIND Oskar 1 1 0
15 MERCKX Eddy 1 1 0
16 POLLENTIER Michel 1 1 0
17 RICHARD Pascal 1 1 0
18 SCHLECK Frank 1 1 0
19 ZULLE Alex 1 1 0
20 KREUZIGER Roman 1 0 2
21 MORESI Attilio 1 0 2
22 LEIPHEIMER Levi 1 0 1
23 RUEGG Alfred 1 0 1
24 ADORNI Vittorio 1 0 0
25 AGNOLUTTO Christophe 1 0 0
26 ANDERSON Phil 1 0 0
27 BECCIA Mario 1 0 0
28 BITOSSI Franco 1 0 0
29 CANCELLARA Fabian 1 0 0
30 CASAGRANDE Francesco 1 0 0
31 DE VLAEMINCK Roger 1 0 0
32 FEZZARDI Giuseppe 1 0 0
33 FUENTE LAVANDERA Jose Manuel 1 0 0
34 FURLAN Giorgio 1 0 0
35 GARZELLI Stefano 1 0 0
36 GONZALEZ JIMENEZ Aitor 1 0 0
37 GRAFF Rolf 1 0 0
38 KARPETS Vladimir 1 0 0
39 KUIPER Hennie 1 0 0
40 LUTTEMBERGER Peter 1 0 0
41 MOTTA Gianni 1 0 0
42 PFENNINGER Fritz 1 0 0
43 PINTENS Georges 1 0 0
44 POGGIALI Roberto 1 0 0
45 PORTALUPI Ambrogio 1 0 0
46 ROOSEN Luc 1 0 0
47 SALIGARI Marco 1 0 0
48 SARONNI Giuseppe 1 0 0
49 SPILAK Simon 1 0 0
50 TONKOV Pavel 1 0 0
.
51 VINOKOUROV Alexandre 1 0 0
52 WECHSELBERGER Helmut 1 0 0
53 WEILLENMANN Gottfrid 1 0 0
54 WELLENS Paul 1 0 0
55 WESEMAEL Wilfried 1 0 0
56 ZIMMERMAN Urs 1 0 0
57 FUCHS Joseph 0 2 1
58 BALMAMION Franco 0 2 0
59 BRESCI Giulio 0 2 0
60 MILLAR Robert 0 2 0
61 SCHAER Fritz 0 2 0
62 WINNEN Peter 0 2 0
63 BUGNO Gianni 0 1 1
64 DA SILVA MORA Acacio 0 1 1
65 JEKER Fabian 0 1 1
66 MOLLEMA Bauke 0 1 1
67 OCKERS Stan 0 1 1
68 SIMONI Gilberto 0 1 1
69 AESCHLIMANN Georges 0 1 0
70 ANGLADE Henry 0 1 0
71 BAUER Steve 0 1 0
72 CHIAPPANO Carlo 0 1 0
73 COLETTO Agostino 0 1 0
74 COUVREUR Hilarie 0 1 0
75 CUNEGO Damiano 0 1 0
76 DE ROOY Theo 0 1 0
77 FARESIN Gianni 0 1 0
78 FRANK Mathias 0 1 0
79 FRIGO Dario 0 1 0
80 GIL PEREZ Koldo 0 1 0
81 GIMMI Kurt 0 1 0
82 GIULIANI Donato 0 1 0
83 GOLDSCHMIDT Jean 0 1 0
84 GONZALEZ PUENTE Aurelio 0 1 0
85 GUERINI Giuseppe 0 1 0
86 HAGMANN Robert 0 1 0
87 HUYSMANS Joseph 0 1 0
88 JAERRMANN Rolf 0 1 0
89 JALABERT Laurent 0 1 0
90 KIRCHEN Kim 0 1 0
91 KLODEN Andreas 0 1 0
92 MARTIN Daniel 0 1 0
93 PETTERSON Gosta 0 1 0
94 PEVENAGE Rudy 0 1 0
95 PINGEON Roger 0 1 0
96 PULNIKOV Vladimir 0 1 0
97 ROGERS Michael 0 1 0
98 RUTTIMANN Niki 0 1 0
99 SORGELOSS Edgar 0 1 0
100 STEIGER Daniel 0 1 0
.
101 SUTTER Ueli 0 1 0
102 THOMAS Geraint 0 1 0
103 VAN IMPE Lucien 0 1 0
104 WADECKI Piotr 0 1 0
105 WAGNER Joseph 0 1 0
106 ZBERG Beat 0 1 0
107 BELLI Wladimir 0 0 3
108 CLERICI Carlo 0 0 2
109 RONCONI Aldo 0 0 2
110 ASTRUA Giancarlo 0 0 1
111 BAHAMONTES Federico 0 0 1
112 BAROZZI Danilo 0 0 1
113 CATALANO Antonino 0 0 1
114 CIONI Dario David 0 0 1
115 COLOMBO Ugo 0 0 1
116 DANCELLI Michele 0 0 1
117 DEVOLDER Stijn 0 0 1
118 ESCARTIN Fernando 0 0 1
119 FRITSCH Nicolas 0 0 1
120 FUGLSANG Jacob 0 0 1
121 GREZET Jean Marie 0 0 1
122 HERNANDEZ Igor Anton 0 0 1
123 JAKSCHE Jorg 0 0 1
124 JASKULA Zenon 0 0 1
125 LEMOND Greg 0 0 1
126 MARTINI Alfredo 0 0 1
127 MAZZANTINI Leonardo 0 0 1
128 MORI Primo 0 0 1
129 MOSER Aldo 0 0 1
130 MUGNAINI Marcello 0 0 1
131 MULLER Jorgen 0 0 1
132 NATALE Leonardo 0 0 1
133 PANIZZA Wladimiro 0 0 1
134 PARRA PINTO Fabio Enrique 0 0 1
135 PEREIRO SIO Oscar 0 0 1
136 PESSARODONA Jose 0 0 1
137 PIEROBON Gianluca 0 0 1
138 PLANCKAERT Joseph 0 0 1
139 PRONK Hubert 0 0 1
140 SANTAMARINA ANTONAN Luis Pedro 0 0 1
141 SOMMER Hans 0 0 1
142 STETTLER Ernst 0 0 1
143 STREHLER Rene 0 0 1
144 VAN CALSTER Guido 0 0 1
145 VAN SPRINGEL Herman 0 0 1
146 VIFIAN Bernard 0 0 1
147 WINTERBERG Guido 0 0 1
148 ZADROBILEK Gehrard 0 0 1
149 ZILIOLI Italo 0 0 1
150 ZOETEMELK Joop 0 0 1
151 ZOLLINGER Ruedi 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 KELLY Sean 2 0 0
2 MARTIN Daniel 0 1 0