Slalom maschile
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Biathlon
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Sci alpino
Statistiche
Vittorie di tutte le coppe di specialitā femminile
Vittorie di tutte le coppe di specialitā maschile
Vittorie in Coppa del Mondo femminile
Vittorie in Coppa del Mondo maschile
...
Coppa del mondo femminile
Coppa del mondo maschile
Coppa del mondo Combinata femminile
Coppa del mondo Combinata maschile
Coppa del mondo Discesa femminile
Coppa del mondo Discesa maschile
Coppa del mondo Gigante femminile
Coppa del mondo Gigante maschile
Coppa del mondo Slalom femminile
Coppa del mondo Slalom maschile
Coppa del mondo SuperG femminile
Coppa del mondo SuperG maschile
Discesa femminile
Discesa maschile
Gigante femminile
Gigante maschile
Slalom femminile
Slalom maschile
SuperG femminile
SuperG maschile
Combinata femminile
Combinata maschile
Parallelo femminile
Parallelo maschile
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi cittā
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 STENMARK Ingemar 41 29 12
2 TOMBA Alberto 35 15 7
3 GIRARDELLI Marc 16 4 5
4 AUGERT Jean-Noel 12 6 2
5 STANGASSINGER Thomas 10 15 11
6 SYKORA Thomas 9 9 3
7 RUSSELL Patrick 9 1 6
8 THONI Gustav 8 15 9
9 KRIZAJ Bojan 8 9 9
10 MAHRE Phil 8 6 11
.
11 RAICH Benjamin 8 4 6
12 PALANDER Kalle 8 2 1
13 BITTNER Armin 7 4 7
14 MAHRE Steve 7 4 5
15 JAGGE  Finn Chrisian 7 3 7
16 KOSTELIC Ivica 7 1 4
17 FURUSETH Ole Kristian 6 9 7
18 NEUREUTHER Christian 6 6 8
19 FOGDO Thomas 5 7 4
20 GROS Piero 5 7 4
21 SCHÖNFELDER Rainer 5 6 2
22 NIERLICH Rudolph 5 3 3
23 PETROVIC Rok 5 3 1
24 KILLY Jean-Claude 5 1 1
25 FROMMELT Paul 4 8 13
26 PENZ Alain 4 5 1
27 WENZEL Andreas 4 4 4
28 MILLER Bode 4 4 2
29 MATT Mario 4 3 6
30 KOŠIR Jure 3 5 9
31 TRITSCHER Michael 3 5 4
32 ROCCA  Giorgio 3 5 3
33 HEIDEGGER Klaus 3 4 2
34 BOURGEAT Pierrick 3 4 1
35 HINTERSEER Hansi 3 1 2
36 NILSSON Jonas 2 6 6
37 STRAND Stig 2 4 0
38 GIOVANOLI Dumeng 2 2 3
39 ZURBRIGGEN Pirmin 2 2 2
40 REITER  Mario 2 2 0
41 MATT Alfred 2 1 4
42 RADICI Fausto 2 1 2
43 PALMER Tyler 2 1 1
44 BIANCHI Patrice 2 1 0
45 PLASCHY Didier 2 1 0
46 KIDD Billy 2 0 1
47 NOEL Clement 2 0 0
48 PERILLAT MERCEROZ Guy 2 0 0
49 THONI Roland 2 0 0
50 HUBER Herbert 1 7 2
.
51 AAMODT Kjetil Andre 1 6 5
52 POPANGELOV Petar 1 6 4
53 AMIEZ  Sébastien 1 4 5
54 BURAAS Hans Petter 1 4 5
55 ACCOLA Pauli 1 4 3
56 GRUBER Franz 1 3 4
57 GSTREIN Bernhard 1 3 2
58 SCHILCHEGGER Heinz 1 3 1
59 ZIROV Aleksandr 1 3 0
60 MESSNER Heini 1 2 1
61 BRECHU Henri 1 1 3
62 STIANSEN  Tom 1 1 3
63 VIDAL Jean-Pierre 1 1 3
64 BRUGGMANN Edmund 1 1 2
65 KUNC Mitja 1 1 2
66 SABICH Spider 1 1 2
67 VRHOVNIK Matjaž 1 1 2
68 BOUVET DIdier 1 1 1
69 DAVID Leonardo 1 1 1
70 LUSCHER Peter 1 1 1
71 ZOLLER Robert 1 1 1
72 KRISTOFFERSEN Henrik 1 1 0
73 BACHLEDA Andrzej 1 0 4
74 MADER Gunther 1 0 4
75 EDALINI Ivano 1 0 2
76 GASPOZ Joel 1 0 2
77 DUVILLARD Henri 1 0 1
78 OCHOA Francisco Fernandez 1 0 1
79 OVE KARLSEN Truls 1 0 1
80 ROTH Peter 1 0 1
81 BENEDIK Grega 1 0 0
82 DONNET Martial 1 0 0
83 HAUGAN Timon 1 0 0
84 MIKLAVC Andrej 1 0 0
85 POPOV Albert 1 0 0
86 TESCARI Fabrizio 1 0 0
87 TRITSCHER Reinhard 1 0 0
88 WALLNER Johan 1 0 0
89 WEISS Angelo 1 0 0
90 DE CHIESA Paolo 0 4 8
91 STROLZ Hubert 0 2 5
92 MCGRATH Atle Lie 0 2 2
93 MEILLARD Loc 0 2 2
94 KNIEWASSER Hans 0 2 1
95 ALBRECHT Kilian 0 2 0
96 BJÖRNSSON Kristinn 0 2 0
97 FJALLBERG Bengt 0 2 0
98 VON GRUNINGEN Michael 0 2 0
99 ORLAINSKY Christian 0 1 4
100 PRANGER Manfred 0 1 4
.
101 CHAFFEE Rick 0 1 2
102 DIMIER  Yves 0 1 2
103 ROFNER Harald 0 1 2
104 TRESCH Walter 0 1 2
105 ANDREEV Vladimir 0 1 1
106 BERNARDI Mauro 0 1 1
107 BIELER Franco 0 1 1
108 COCHRAN Bob 0 1 1
109 JAUFFRET Louis 0 1 1
110 KOHLBICHLER Dietmar 0 1 1
111 LUTHY Jacques 0 1 1
112 MAYER Christian 0 1 1
113 MELQUIOND Jules 0 1 1
114 MJOEN Hakon 0 1 1
115 OKABE Tetsuya 0 1 1
116 PEGORARI Ilario 0 1 1
117 PRAMOTTON Richard 0 1 1
118 RIEGER Max 0 1 1
119 SCHRANZ Karl 0 1 1
120 TOTSCH Oswald 0 1 1
121 AUGERT cambiami Jean-Pierre 0 1 0
122 BECK Florian 0 1 0
123 BERTHOLD Mathias 0 1 0
124 DIGRUBER Franz 0 1 0
125 GRAHN Bengt-Erik 0 1 0
126 GRANDI  Thomas 0 1 0
127 HEUGA Jimmy 0 1 0
128 JAKOBSEN Kristoffen 0 1 0
129 MAUDUIT Georges 0 1 0
130 MLEKUŽ Rene 0 1 0
131 MÖLGG Manfred 0 1 0
132 SASAKI Akira 0 1 0
133 LADSTATTER Konrad Kurt 0 0 3
134 DE CRIGNIS Fabio 0 0 2
135 HALVARSSON Lars-Goran 0 0 2
136 NOCKLER Bruno 0 0 2
137 BLEINER Werner 0 0 1
138 BURGLER Toni 0 0 1
139 CANAC Michel 0 0 1
140 CASANOVA Marco 0 0 1
141 FREI Peter 0 0 1
142 GRUBELNIK Drago 0 0 1
143 HALSNES Jarle 0 0 1
144 HANSSON  Martin 0 0 1
145 KALIN Stefan 0 0 1
146 KIMURA Kiminobu 0 0 1
147 KJUS Lasse 0 0 1
148 KOLEGA Samuel 0 0 1
149 LACROIX Leo 0 0 1
150 MORGENSTERN Alois 0 0 1
151 MOUGEL Daniel 0 0 1
152 NANA Matteo 0 0 1
153 PERROT Claude 0 0 1
154 PIETROGIOVANNA Tino 0 0 1
155 SCHLAGER Hansjorg 0 0 1
156 STEINER Anton 0 0 1
157 TROJER Karl 0 0 1
158 ZARDINI Edoardo 0 0 1
159 ZWILLING David 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 KOSTELIC Ivica 7 1 4
2 KOLEGA Samuel 0 0 1