Mondiale
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Ciclismo
Statistiche
Le vittorie nei grandi giri
Le vittorie nelle grandi classiche
...
Mondiale
Mondiale Crono
Olimpiadi
Crono Olimpiadi
Tour de France
Giro d'Italia
Vuelta de Espana
Amstel Gold Race
Clasica de San Sebastian
Gand-Wevelgem
Giro delle Fiandre
Giro di Lombardia
Liegi-Bastogne-Liegi
Milano-Sanremo
Parigi-Roubaix
Parigi-Tours
Giro dei Paesi Baschi
Tirreno-Adriatico
Freccia Vallone
Giro di Catalogna
Henninger Turm
Hew Cyclassics Amburgo
Meisterschaft von Zürich
Settimana Catalana
Coppa Agostoni
Coppa Bernocchi
Coppa Placci
Coppa Sabatini
Freccia del Brabante
Giro degli Appennini
Giro del Delfinato
Giro del Piemonte
Giro del Veneto
Giro dell'Emilia
Giro di Burgos
Giro di Romandia
Giro di Svizzera
Gp Harelbeick-E3 Prijs VL
Gp Montreal
Gp Quebec
Japan Cup
Milano-Torino
Ouest France-Plouay
Parigi-Bruxelles
Parigi-Nizza
Tour of Benelux
Tre valli varesine
Trofeo Laigueglia
Veneto Classic
Cholet-Pays de la Loire
Midi Libre
Omloop Het Volk
Tre giorni di La Panne
Vuelta Murcia
Campionato Naz. Belga
Campionato Naz. Francese
Campionato Naz. Italiano
Campionato Naz. Olandese
Campionato Naz. Spagnolo
Campionato Naz. Svizzero
Campionato Naz. Tedesco
Campionato Naz. Australiano
Campionato Naz. Danese
Campionato Naz. Inglese
Campionato Naz. Polacco
Campionato Naz. Russo
Campionato Naz. Usa
Campionato Naz. Albanese
Campionato Naz. Austriaco
Campionato Naz. Bielorusso
Campionato Naz. Ceco
Campionato Naz. Croato
Campionato Naz. Estone
Campionato Naz. Finlandese
Campionato Naz. Giapponese
Campionato Naz. Irlandese
Campionato Naz. Israeliano
Campionato Naz. Kazako
Campionato Naz. Lettone
Campionato Naz. Lituano
Campionato Naz. Lussemburghese
Campionato Naz. Moldavo
Campionato Naz. Norvegese
Campionato Naz. Portoghese
Campionato Naz. Slovacco
Campionato Naz. Sloveno
Campionato Naz. Sudafrica
Campionato Naz. Svedese
Campionato Naz. Ucraino
Campionato Naz. Ungherese
Campionato Naz. Uzbeco
Campionato Naz. Yugoslavo
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 FREIRE GOMEZ Oscar 3 0 1
2 VAN STEENBERGEN Rik 3 0 1
3 MERCKX Eddy 3 0 0
4 SAGAN Peter 3 0 0
5 LEMOND Greg 2 2 0
6 VAN LOOY Rik 2 2 0
7 BETTINI Paolo 2 1 0
8 MAERTENS Freddy 2 1 0
9 BUGNO Gianni 2 0 1
10 ALAPHILIPPE Julian 2 0 0
.
11 SCHOTTE Alberic 2 0 0
12 VALVERDE BELMONTE Alejandro 1 2 4
13 BOBET Louison 1 2 0
14 MOSER Francesco 1 2 0
15 DARRIGADE Andre 1 1 2
16 ARGENTIN Moreno 1 1 1
17 GIMONDI Felice 1 1 1
18 JANSSEN Jan 1 1 1
19 KUBLER Ferdi 1 1 1
20 SARONNI Giuseppe 1 1 1
21 ADORNI Vittorio 1 1 0
22 ALTIG Rudy 1 1 0
23 CAVENDISH Mark 1 1 0
24 MIDDLEKAMP Theo 1 1 0
25 BOONEN Tom 1 0 1
26 COPPI Fausto 1 0 1
27 HINAULT Bernard 1 0 1
28 OCKERS Stan 1 0 1
29 POGACAR Tadej 1 0 1
30 ROCHE Stephen 1 0 1
31 VAN DER POEL Mathieu 1 0 1
32 ARMSTRONG Lance 1 0 0
33 ASTARLOA ASKASIBAR Igor 1 0 0
34 BALDINI Ercole 1 0 0
35 BALLAN Alessandro 1 0 0
36 BASSO Marino 1 0 0
37 BEHEYT Benoni 1 0 0
38 BROCHARD Laurent 1 0 0
39 CAMENZIND Oskar 1 0 0
40 CIPOLLINI Mario 1 0 0
41 COSTA Rui Alberto Faria 1 0 0
42 CRIQUELION Claude 1 0 0
43 DHAENENS Rudy 1 0 0
44 EVANS Cadel 1 0 0
45 EVENEPOEL Remco 1 0 0
46 FONDRIEST Maurizio 1 0 0
47 GILBERT Philippe 1 0 0
48 HUSHOVD Tore 1 0 0
49 KNECHT Hans 1 0 0
50 KNETEMANN Gerrie 1 0 0
.
51 KUIPER Hennie 1 0 0
52 KWIATKOWSKI Michal 1 0 0
53 LEBLANC Luc 1 0 0
54 MONSERE Jean Pierre 1 0 0
55 MULLER Heinz 1 0 0
56 MUSEEUW Johan 1 0 0
57 OLANO MANZANO Abraham 1 0 0
58 OTTENBROS Harm 1 0 0
59 PEDERSEN Mads 1 0 0
60 RAAS Jan 1 0 0
61 SIMPSON Tom 1 0 0
62 STABLINSKI Jean 1 0 0
63 VAINSTEINS Romans 1 0 0
64 ZOETEMELK Joop 1 0 0
65 INDURAIN Miguel 0 2 1
66 ZABEL Erik 0 2 1
67 KOLOBNEV Alexandre 0 2 0
68 THURAU Dietrich 0 2 0
69 VAN AERT Wout 0 2 0
70 POULIDOR Raymond 0 1 3
71 MATTHEWS Michael 0 1 2
72 BITOSSI Franco 0 1 1
73 BRESCHEL Matti 0 1 1
74 DERIJCKE Germain 0 1 1
75 KONYSHEV Dimitri 0 1 1
76 RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 0 1 1
77 VAN PETEGEM Peter 0 1 1
78 ANQUETIL Jacques 0 1 0
79 BARDET Romain 0 1 0
80 BARONCHELLI Giambattista 0 1 0
81 BOASSON HAGEN Edvald 0 1 0
82 CHIAPPUCCI Claudio 0 1 0
83 CORTI Claudio 0 1 0
84 CUNEGO Damiano 0 1 0
85 DE VLAEMINCK Roger 0 1 0
86 DE WOLF Dirk 0 1 0
87 DEFILIPPIS Nino 0 1 0
88 ELLIOT Seamus 0 1 0
89 GAYANT Martial 0 1 0
90 GERRANS Simon 0 1 0
91 GIANETTI Mauro 0 1 0
92 GISMONDI Michele 0 1 0
93 GOSS Matthew 0 1 0
94 HAMBURGER Bo 0 1 0
95 JALABERT Laurent 0 1 0
96 KINT Marcel 0 1 0
97 KRISTOFF Alexander 0 1 0
98 LAPORTE Christophe 0 1 0
99 LAZARIDES Jean Apo 0 1 0
100 MAGNI Fiorenzo 0 1 0
.
101 MCEWEN Robbie 0 1 0
102 MORTENSEN Leif 0 1 0
103 MOTTET Charles 0 1 0
104 O'CONNOR Ben 0 1 0
105 ROOKS Steven 0 1 0
106 SCHAER Fritz 0 1 0
107 SCHMITZ Jean Pierre 0 1 0
108 SERCU Albert 0 1 0
109 SPRUCH Zbigniew 0 1 0
110 STEVENS Julen 0 1 0
111 TRENTIN Matteo 0 1 0
112 VAN BAARLE Dylan 0 1 0
113 VAN DER POEL Adri 0 1 0
114 VAN SPRINGEL Herman 0 1 0
115 WEILLENMANN Gottfrid 0 1 0
116 ZBERG Markus 0 1 0
117 FERNANDEZ MARTIN Juan 0 0 3
118 BARTOLI Michele 0 0 2
119 DANCELLI Michele 0 0 2
120 GUIMARD Cyrille 0 0 2
121 KELLY Sean 0 0 2
122 BAUER Steve 0 0 1
123 BERNAUDEAU Jean Rene 0 0 1
124 BEVILACQUA Antonio 0 0 1
125 CERAMI Pino 0 0 1
126 CONTI Costantino 0 0 1
127 DANGUILLAME Jean Pierre 0 0 1
128 DAVIS Alan 0 0 1
129 DE HAAN Johannes 0 0 1
130 FORE' Noel 0 0 1
131 GAUL Charlie 0 0 1
132 GESLIN Anthony 0 0 1
133 GREIPEL Andre 0 0 1
134 HAUPTMANN Andrej 0 0 1
135 HIRSCHI Marc 0 0 1
136 HOEVENAARS Joseph 0 0 1
137 HORMANN Ludwig 0 0 1
138 KUNG Stefan 0 0 1
139 LUDWIG Olaf 0 0 1
140 MARCUSSEN Jorgen 0 0 1
141 MARTINEZ Daniel 0 0 1
142 NAVARDAUSKAS Ramunas 0 0 1
143 OCANA Luis 0 0 1
144 PANTANI Marco 0 0 1
145 PAOLINI Enrico 0 0 1
146 ROBIN Jean Cyril 0 0 1
147 SAEZ MARCO Ramon 0 0 1
148 SCHULTE Gerrit 0 0 1
149 SCHUMACHER Stefan 0 0 1
150 SWERTS Roger 0 0 1
151 TEISSEIRE Lucien 0 0 1
152 VALGREN HUNDAHL Michael 0 0 1
153 VAN BON Leon 0 0 1
154 VIRENQUE Richard 0 0 1
155 WOODS Michael 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 CAVENDISH Mark 1 1 0
2 SIMPSON Tom 1 0 0