Amburgo
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Tennis
Statistiche
Vittorie in tutti i tornei ATP
Vittorie nei grandi Slam
...
Coppa Davis
ATP Finals
Australian Open
Roland Garros
US Open
Wimbledon
Cincinnati
Indian Wells
Madrid
Miami
Montecarlo
Montreal
Parigi-Bercy
Roma
Shangai
Acapulco
Amburgo
Barcellona
Basilea
Dubai
Halle
Laver Cup
Pechino
Queens Londra
Rio de Janeiro
Rotterdam
Tokyo
Vienna
Washington
's-Hertogenbosch
Adelaide
Almaty
Anversa
Atlanta
Auckland
Bastad
Brisbane
Bucarest
Buenos Aires
Chengdu
Cordoba
Dallas
Delray Beach
Doha
Eastbourne
Estoril
Ginevra
Gjion
Gstaad
Hong Kong
Houston
Kitzbühel
Lione
Los Cabos
Maiorca
Marrakech
Marsiglia
Metz
Monaco di Baviera
Montpellier
Newport
Santiago
Stoccarda
Stoccolma
Umago
Winston-Salem
Zhuhai
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 FROITZHEIM Otto 7 1 0
2 VON CRAMM Gottfried 6 1 0
3 RITCHIE Josiah 5 1 0
4 FEDERER Roger 4 1 0
5 DIBBS Eddie 3 0 0
6 MEDVEDJEV Andrij 3 0 0
7 VOS Graf Victor 3 0 0
8 ORANTES Manuel 2 2 0
9 DECUGIS Max 2 1 0
10 HIGUERAS Jose 2 1 0
.
11 MAYER Leonardo 2 1 0
12 MOLDENHAUER Hans 2 1 0
13 NADAL Rafael 2 1 0
14 AGUILERA Juan 2 0 0
15 BASILASVILI Nikoloz 2 0 0
16 BOUSSUS Christian 2 0 0
17 HENKEL Henner 2 0 0
18 HILLYARD George 2 0 0
19 LAVER Rod 2 0 0
20 LENDL Ivan 2 0 0
21 PATTY Budge 2 0 0
22 MENZEL Roderich 1 3 0
23 DAVIDSON Sven 1 2 0
24 MECIR Miroslav 1 2 0
25 WINZER Christian 1 2 0
26 BONNE Walter 1 1 0
27 CORIA Guillermo 1 1 0
28 DROBNY Jaroslav 1 1 0
29 DRYSDALE Cliff 1 1 0
30 FOGNINI Fabio 1 1 0
31 LECONTE Henri 1 1 0
32 MAHONY Harold 1 1 0
33 MCNAMARA Peter 1 1 0
34 OKKER Tom 1 1 0
35 RUBLEV Andrej 1 1 0
36 SCHOMBURGK Heinrich 1 1 0
37 SOLOMON Harold 1 1 0
38 STICH Michael 1 1 0
39 SZIGETI Otto 1 1 0
40 VILAS Guillermo 1 1 0
41 VON KEHRLING Bela 1 1 0
42 VON MULLER Otto 1 1 0
43 ZVEREV Alexander 1 1 0
44 BERGELIN Lennart 1 0 0
45 BERTOLUCCI Paolo 1 0 0
46 BUNGERT Wilhelm 1 0 0
47 BUSTA Pablo Carreno 1 0 0
48 CARLSSON Kent 1 0 0
49 CARRETERO Roberto 1 0 0
50 COSTA Albert 1 0 0
.
51 DAVYDENKO Nikolaj 1 0 0
52 EDBERG Stefan 1 0 0
53 EMERSON Roy 1 0 0
54 FILS Arthur 1 0 0
55 GIMENO Andres 1 0 0
56 GOLUBEV Andrej 1 0 0
57 HOAD Lew 1 0 0
58 HOBART Clarence 1 0 0
59 KLIZAN Martin 1 0 0
60 KNIGHT William 1 0 0
61 KREUZER Oscar 1 0 0
62 KUERTEN Gustavo 1 0 0
63 LANDMANN Heinz 1 0 0
64 LARSEN Artur 1 0 0
65 MONACO Juan 1 0 0
66 MULLIGAN Martin 1 0 0
67 MUSETTI Lorenzo 1 0 0
68 NEWCOMBE John 1 0 0
69 NOAH Yannick 1 0 0
70 NOVACEK Karel 1 0 0
71 PIETRANGELI Nicola 1 0 0
72 PORTAS Albert 1 0 0
73 PRENN Daniel 1 0 0
74 RIOS Marcelo 1 0 0
75 ROBREDO Tommy 1 0 0
76 ROCHE Tony 1 0 0
77 ROSE Mervyn 1 0 0
78 SIMON Gilles 1 0 0
79 STOLLE Fred 1 0 0
80 STURGESS Eric 1 0 0
81 HEYDEN Louis Maria 0 3 0
82 RAHE Friedrich Wilhelm 0 3 0
83 CORRETJA Alex 0 2 0
84 SAFIN Marat 0 2 0
85 SANTANA Manuel 0 2 0
86 SUNDSTROM Henrik 0 2 0
87 ALCARAZ Carlos 0 1 0
88 ALMAGRO Nicolas 0 1 0
89 AYALA Luis 0 1 0
90 BALL GREENE George Courtenay 0 1 0
91 BECKER Boris 0 1 0
92 BERGMANN Kurt 0 1 0
93 BRICHANT Jacques 0 1 0
94 BUCHHOLZ Ernst 0 1 0
95 CALLERI Agustin 0 1 0
96 CESNOKOV Andrej 0 1 0
97 CONNORS Jimmy 0 1 0
98 CUEVAS Pablo 0 1 0
99 DARMON Pierre 0 1 0
100 DELBONIS Federico 0 1 0
.
101 DERE Laslo 0 1 0
102 DESSART Walter 0 1 0
103 DESTREMAU Bernard 0 1 0
104 DOHERTY Laurence 0 1 0
105 FERRER David 0 1 0
106 FERRERO Juan Carlos 0 1 0
107 FIBAK Wojciech 0 1 0
108 GARDINI Fausto 0 1 0
109 GASQUET Richard 0 1 0
110 GULCZ Helmut 0 1 0
111 GULYAS István 0 1 0
112 GUSTAFSSON Magnus 0 1 0
113 HAAS Tommy 0 1 0
114 HANNEMANN Willy 0 1 0
115 HEWITT Bob 0 1 0
116 IVANISEVIC Goran 0 1 0
117 JAENECKE Gustav 0 1 0
118 JOVANOVIC Boro 0 1 0
119 KAFELNIKOV Evgenij 0 1 0
120 KLEINSCHROTH Robert 0 1 0
121 KODES Jan 0 1 0
122 KRAJINOVIC Filip 0 1 0
123 KUHNKE Christian 0 1 0
124 LEE BURWELL Clayton 0 1 0
125 LEERS R.A. 0 1 0
126 LOGIE George K 0 1 0
127 LUNDQUIST Jan Erik 0 1 0
128 MANTILLA Felix 0 1 0
129 MASON FLAVELLE John 0 1 0
130 MATHIEU Paul-Henry 0 1 0
131 MAYER Florian 0 1 0
132 MCGRATH Vivian 0 1 0
133 MELLER Karl 0 1 0
134 MELZER Jurgen 0 1 0
135 NASTASE Ilie 0 1 0
136 OHTA Yoshiro 0 1 0
137 PANATTA Adriano 0 1 0
138 PAYN Frederick William 0 1 0
139 PIM Joshua 0 1 0
140 PIPES Felix 0 1 0
141 PLOTZ Hans-Joachim 0 1 0
142 SIROLA Orlando 0 1 0
143 SKOFF Horst 0 1 0
144 SKONECKI Władysław 0 1 0
145 STEPANEK Radek 0 1 0
146 SZOKE Peter 0 1 0
147 TSITSIPAS Stefanos 0 1 0
148 VERMAAK Ian 0 1 0
149 VON VESSELY Kurt 0 1 0
150 WANTZELIUS Georg 0 1 0
151 WILDING Anthony 0 1 0
152 ZABALETA Mariano 0 1 0
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 RIOS Marcelo 1 0 0
2 AYALA Luis 0 1 0