Bastad
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Tennis
Statistiche
Vittorie in tutti i tornei ATP
Vittorie nei grandi Slam
...
Coppa Davis
ATP Finals
Australian Open
Roland Garros
US Open
Wimbledon
Cincinnati
Indian Wells
Madrid
Miami
Montecarlo
Montreal
Parigi-Bercy
Roma
Shangai
Acapulco
Amburgo
Barcellona
Basilea
Dubai
Halle
Laver Cup
Pechino
Queens Londra
Rio de Janeiro
Rotterdam
Tokyo
Vienna
Washington
's-Hertogenbosch
Adelaide
Almaty
Anversa
Atlanta
Auckland
Bastad
Brisbane
Bucarest
Buenos Aires
Chengdu
Cordoba
Dallas
Delray Beach
Doha
Eastbourne
Estoril
Ginevra
Gjion
Gstaad
Hong Kong
Houston
Kitzbühel
Lione
Los Cabos
Maiorca
Marrakech
Marsiglia
Metz
Monaco di Baviera
Montpellier
Newport
Santiago
Stoccarda
Stoccolma
Umago
Winston-Salem
Zhuhai
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 GUSTAFSSON Magnus 4 0 0
2 FERRER David 3 1 0
3 SANTANA Manuel 3 1 0
4 WILANDER Mats 3 1 0
5 BORG Bjorn 3 0 0
6 PATTY Budge 3 0 0
7 STURGESS Eric 3 0 0
8 ROBREDO Tommy 2 1 0
9 SODERLING Robin 2 1 0
10 AYALA Luis 2 0 0
.
11 MULLIGAN Martin 2 0 0
12 NORMAN Magnus 2 0 0
13 SCHMIDT Ulf 2 0 0
14 ZABALETA Mariano 2 0 0
15 ZUGARELLI Antonio 2 0 0
16 BARAZZUTTI Corrado 1 3 0
17 ALMAGRO Nicolas 1 2 0
18 EMERSON Roy 1 2 0
19 TAROCZY Balazs 1 2 0
20 LUNDQUIST Jan Erik 1 1 0
21 MARIN Juan Antonio 1 1 0
22 NADAL Rafael 1 1 0
23 NASTASE Ilie 1 1 0
24 ORANTES Manuel 1 1 0
25 RUUD Casper 1 1 0
26 SKOFF Horst 1 1 0
27 SUNDSTROM Henrik 1 1 0
28 AMPON Felicissimo 1 0 0
29 BERLOCQ Carlos 1 0 0
30 BORGES Nuno 1 0 0
31 CANE' Paolo 1 0 0
32 CERUNDOLO Francisco 1 0 0
33 COOPER Ashley 1 0 0
34 CREALY Dick 1 0 0
35 CUEVAS Pablo 1 0 0
36 FILIPPINI Marcelo 1 0 0
37 FOGNINI Fabio 1 0 0
38 FROMBERG Richard 1 0 0
39 GAUDENZI Andrea 1 0 0
40 JARRY Nicolas 1 0 0
41 KARBACHER Bernd 1 0 0
42 MELIGENI Ferdinando 1 0 0
43 METREVELI Aleksandre 1 0 0
44 MOYA Carlos 1 0 0
45 NYSTROM Joakim 1 0 0
46 PAIRE Benoit 1 0 0
47 RICHARDSON Ham 1 0 0
48 ROSEWALL Ken 1 0 0
49 RUBLEV Andrej 1 0 0
50 SANCHEZ Emilio 1 0 0
.
51 SMITH Stan 1 0 0
52 TULASNE Thierry 1 0 0
53 VINOLAS Alberto Ramos 1 0 0
54 JARRYD Anders 0 3 0
55 ROSE Mervyn 0 3 0
56 BERDYCH Tomas 0 2 0
57 DAVIDSON Sven 0 2 0
58 EDBERG Stefan 0 2 0
59 JOHANSSON Torsten 0 2 0
60 KRISHNAN Ramanathan 0 2 0
61 MEDVEDJEV Andrij 0 2 0
62 TIRIAC Ion 0 2 0
63 VERDASCO Fernando 0 2 0
64 VINCIGUERRA Andreas 0 2 0
65 AGENOR Ronald 0 1 0
66 BAEZ Sebastian 0 1 0
67 CANCELLOTTI Francesco 0 1 0
68 CARBONELL Tomas 0 1 0
69 CORIA Federico 0 1 0
70 DAVYDENKO Nikolaj 0 1 0
71 DEYRO Raimundo 0 1 0
72 DPLHOPOLOV Aleksandr 0 1 0
73 EL AYNAOUI Younes 0 1 0
74 FRASER Neale 0 1 0
75 GASQUET Richard 0 1 0
76 GAUDIO Gaston 0 1 0
77 GIAMMALVA Tony 0 1 0
78 GOVEN Georges 0 1 0
79 HARTWIG Rex 0 1 0
80 JOVANOVIC Boro 0 1 0
81 LAPENTTI Nicolas 0 1 0
82 LARSSON Magnus 0 1 0
83 LESCHLY Jan 0 1 0
84 LONDERO Juan Ignacio 0 1 0
85 MANCINI Alberto 0 1 0
86 MONACO Juan 0 1 0
87 MOREA Enrique 0 1 0
88 NIELSEN Kurt 0 1 0
89 ORESAR Bruno 0 1 0
90 PANATTA Adriano 0 1 0
91 PILIC Nikola 0 1 0
92 RUUD Christian 0 1 0
93 SOUSA Joao 0 1 0
94 ULIHRACH Bohdan 0 1 0
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 CUEVAS Pablo 1 0 0
2 FILIPPINI Marcelo 1 0 0