Gstaad
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Tennis
Statistiche
Vittorie in tutti i tornei ATP
Vittorie nei grandi Slam
...
Coppa Davis
ATP Finals
Australian Open
Roland Garros
US Open
Wimbledon
Cincinnati
Indian Wells
Madrid
Miami
Montecarlo
Montreal
Parigi-Bercy
Roma
Shangai
Acapulco
Amburgo
Barcellona
Basilea
Dubai
Halle
Laver Cup
Pechino
Queens Londra
Rio de Janeiro
Rotterdam
Tokyo
Vienna
Washington
's-Hertogenbosch
Adelaide
Almaty
Anversa
Atlanta
Auckland
Bastad
Brisbane
Bucarest
Buenos Aires
Chengdu
Cordoba
Dallas
Delray Beach
Doha
Eastbourne
Estoril
Ginevra
Gjion
Gstaad
Hong Kong
Houston
Kitzbühel
Lione
Los Cabos
Maiorca
Marrakech
Marsiglia
Metz
Monaco di Baviera
Montpellier
Newport
Santiago
Stoccarda
Stoccolma
Umago
Winston-Salem
Zhuhai
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 EMERSON Roy 5 2 0
2 FISHER Hector 5 1 0
3 MANEFF Boris 4 1 0
4 BRUGUERA Sergi 3 2 0
5 CORRETJA Alex 3 0 0
6 SPITZER Jost 2 2 0
7 BERRETTINI Matteo 2 1 0
8 VILAS Guillermo 2 1 0
9 BELLUCCI Thomaz 2 0 0
10 CERNIK Vladimir 2 0 0
.
11 COSTA Albert 2 0 0
12 DE GRENUS Rene 2 0 0
13 NOVAK Jiri 2 0 0
14 NYSTROM Joakim 2 0 0
15 PFAFF Hans 2 0 0
16 RUUD Casper 2 0 0
17 SANCHEZ Emilio 2 0 0
18 DROBNY Jaroslav 1 2 0
19 AYALA Luis 1 1 0
20 CLERC Jose Luis 1 1 0
21 FEDERER Roger 1 1 0
22 GASQUET Richard 1 1 0
23 GAUDIO Gaston 1 1 0
24 KOCH Thomaz 1 1 0
25 LOPEZ Feliciano 1 1 0
26 MANTILLA Felix 1 1 0
27 VINOLAS Alberto Ramos 1 1 0
28 ALMAGRO Nicolas 1 0 0
29 ANDUJAR ALBA Pablo 1 0 0
30 ASLANGUL Leonce 1 0 0
31 BONZI Leonardo 1 0 0
32 BOROWIAK Jeff 1 0 0
33 BREAUD A. 1 0 0
34 CACHIN Pedro 1 0 0
35 CAHILL Darren 1 0 0
36 COCHELL Earl 1 0 0
37 COOPER Ashley 1 0 0
38 DE BANFIELD Goffredo 1 0 0
39 DE COUBASCH Victor 1 0 0
40 DEL BELLO Marcello 1 0 0
41 DRYSDALE Cliff 1 0 0
42 DUNDERSKI Dorde 1 0 0
43 EDBERG Stefan 1 0 0
44 ELLMER Max 1 0 0
45 FERRIER Maurice 1 0 0
46 FIBAK Wojciech 1 0 0
47 FLAM Herbert 1 0 0
48 FOGNINI Fabio 1 0 0
49 GIMENO Andres 1 0 0
50 GRANOLLERS Marcel 1 0 0
.
51 GUNTHARDT Heinz 1 0 0
52 HANESCU Victor 1 0 0
53 HOAD Lew 1 0 0
54 JAITE Martin 1 0 0
55 JUZNYJ Michail 1 0 0
56 KAFELNIKOV Evgenij 1 0 0
57 LARSEN Artur 1 0 0
58 LAVER Rod 1 0 0
59 MARTIN Charles-Henry 1 0 0
60 MATHIEU Paul-Henry 1 0 0
61 MAYER Sandy 1 0 0
62 NASTASE Ilie 1 0 0
63 NEWCOMBE John 1 0 0
64 PATTY Budge 1 0 0
65 PIETRANGELI Nicola 1 0 0
66 PINNER Ulrich 1 0 0
67 RAMIREZ Raul 1 0 0
68 ROCHE Tony 1 0 0
69 RODRIGUEZ Patricio 1 0 0
70 ROSEWALL Ken 1 0 0
71 SAUTTER Guy 1 0 0
72 SEYMOUR Russell 1 0 0
73 STEEB Carl-Uwe 1 0 0
74 STEINER Wernher 1 0 0
75 THIEM Dominic 1 0 0
76 WALLENBERG jr. Marcus 1 0 0
77 WORM Erik 1 0 0
78 FRASER Neale 0 4 0
79 OKKER Tom 0 4 0
80 ANDREEV Igor 0 2 0
81 HAASE Robin 0 2 0
82 HLASEK Jakob 0 2 0
83 PANATTA Adriano 0 2 0
84 SANTANA Manuel 0 2 0
85 AESCHLIMANN Charles 0 1 0
86 AGENOR Ronald 0 1 0
87 ARTENS Hermann 0 1 0
88 BARDE Charles 0 1 0
89 BARNES Ronald 0 1 0
90 BAUTISTA AGUT Roberto 0 1 0
91 BECK Andreas 0 1 0
92 BECKER Boris 0 1 0
93 BELARDINELLI Mario 0 1 0
94 BERTMAN M 0 1 0
95 BUSER Rene 0 1 0
96 CAUJOLLE Jean-François 0 1 0
97 CLAVET Francisco 0 1 0
98 DAVIES Mike 0 1 0
99 DORFMAN Irvin 0 1 0
100 FERRERO Juan Carlos 0 1 0
.
101 FORGET Guy 0 1 0
102 GASTON Hugo 0 1 0
103 GOFFIN David 0 1 0
104 GRANGE Georges 0 1 0
105 GUSTAFSSON Magnus 0 1 0
106 HALYS Quentin 0 1 0
107 HANFMANN Yannick 0 1 0
108 HYKS Bohuslav P. 0 1 0
109 JACQUEMET Andre 0 1 0
110 LAPENTTI Nicolas 0 1 0
111 LEVY Sid 0 1 0
112 LUNDQUIST Jan Erik 0 1 0
113 MAURER Andreas 0 1 0
114 MCNAMARA Peter 0 1 0
115 MEIER Karl 0 1 0
116 MISRA Sumant 0 1 0
117 MONACO Juan 0 1 0
118 MOREA Enrique 0 1 0
119 NOAH Yannick 0 1 0
120 NOGHES Aleco 0 1 0
121 NOVACEK Karel 0 1 0
122 ORANTES Manuel 0 1 0
123 PUERTA Mariano 0 1 0
124 SEPPI Andreas 0 1 0
125 SMID Tomas 0 1 0
126 STADLER Roland 0 1 0
127 STEBE Cedrik-Marcel 0 1 0
128 SZAVOSZT Mario 0 1 0
129 TEACHER Brian 0 1 0
130 TIPSAREVIC Janko 0 1 0
131 TRONCIN Guy 0 1 0
132 VERDASCO Fernando 0 1 0
133 VILOCA Joan Albert 0 1 0
134 WARWICK Kim 0 1 0
135 WAWRINKA Stan 0 1 0
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 BRUGUERA Sergi 3 2 0
2 CORRETJA Alex 3 0 0
3 COSTA Albert 2 0 0
4 SANCHEZ Emilio 2 0 0
5 LOPEZ Feliciano 1 1 0
6 MANTILLA Felix 1 1 0
7 VINOLAS Alberto Ramos 1 1 0
8 ALMAGRO Nicolas 1 0 0
9 ANDUJAR ALBA Pablo 1 0 0
10 GIMENO Andres 1 0 0
.
11 GRANOLLERS Marcel 1 0 0
12 SANTANA Manuel 0 2 0
13 BAUTISTA AGUT Roberto 0 1 0
14 CLAVET Francisco 0 1 0
15 FERRERO Juan Carlos 0 1 0
16 ORANTES Manuel 0 1 0
17 SZAVOSZT Mario 0 1 0
18 VERDASCO Fernando 0 1 0
19 VILOCA Joan Albert 0 1 0