Liegi-Bastogne-Liegi
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Ciclismo
Statistiche
Le vittorie nei grandi giri
Le vittorie nelle grandi classiche
...
Mondiale
Mondiale Crono
Olimpiadi
Crono Olimpiadi
Tour de France
Giro d'Italia
Vuelta de Espana
Amstel Gold Race
Clasica de San Sebastian
Gand-Wevelgem
Giro delle Fiandre
Giro di Lombardia
Liegi-Bastogne-Liegi
Milano-Sanremo
Parigi-Roubaix
Parigi-Tours
Giro dei Paesi Baschi
Tirreno-Adriatico
Freccia Vallone
Giro di Catalogna
Henninger Turm
Hew Cyclassics Amburgo
Meisterschaft von Zürich
Settimana Catalana
Coppa Agostoni
Coppa Bernocchi
Coppa Placci
Coppa Sabatini
Freccia del Brabante
Giro degli Appennini
Giro del Delfinato
Giro del Piemonte
Giro del Veneto
Giro dell'Emilia
Giro di Burgos
Giro di Romandia
Giro di Svizzera
Gp Harelbeick-E3 Prijs VL
Gp Montreal
Gp Quebec
Japan Cup
Milano-Torino
Ouest France-Plouay
Parigi-Bruxelles
Parigi-Nizza
Tour of Benelux
Tre valli varesine
Trofeo Laigueglia
Veneto Classic
Cholet-Pays de la Loire
Midi Libre
Omloop Het Volk
Tre giorni di La Panne
Vuelta Murcia
Campionato Naz. Belga
Campionato Naz. Francese
Campionato Naz. Italiano
Campionato Naz. Olandese
Campionato Naz. Spagnolo
Campionato Naz. Svizzero
Campionato Naz. Tedesco
Campionato Naz. Australiano
Campionato Naz. Danese
Campionato Naz. Inglese
Campionato Naz. Polacco
Campionato Naz. Russo
Campionato Naz. Usa
Campionato Naz. Albanese
Campionato Naz. Austriaco
Campionato Naz. Bielorusso
Campionato Naz. Ceco
Campionato Naz. Croato
Campionato Naz. Estone
Campionato Naz. Finlandese
Campionato Naz. Giapponese
Campionato Naz. Irlandese
Campionato Naz. Israeliano
Campionato Naz. Kazako
Campionato Naz. Lettone
Campionato Naz. Lituano
Campionato Naz. Lussemburghese
Campionato Naz. Moldavo
Campionato Naz. Norvegese
Campionato Naz. Portoghese
Campionato Naz. Slovacco
Campionato Naz. Sloveno
Campionato Naz. Sudafrica
Campionato Naz. Svedese
Campionato Naz. Ucraino
Campionato Naz. Ungherese
Campionato Naz. Uzbeco
Campionato Naz. Yugoslavo
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 MERCKX Eddy 5 1 1
2 ARGENTIN Moreno 4 0 0
3 VALVERDE BELMONTE Alejandro 3 2 2
4 DE BRUYNE Alfred 3 0 0
5 BETTINI Paolo 2 1 0
6 HINAULT Bernard 2 1 0
7 BARTOLI Michele 2 0 1
8 KUBLER Ferdi 2 0 1
9 VINOKOUROV Alexandre 2 0 1
10 BRUYERE Joseph 2 0 0
.
11 DEPREDOMME Prosper 2 0 0
12 KELLY Sean 2 0 0
13 REBELLIN Davide 1 2 2
14 GODEFROOT Walter 1 1 2
15 ROOKS Steven 1 1 2
16 THURAU Dietrich 1 1 1
17 DERIJCKE Germain 1 1 0
18 PINTENS Georges 1 1 0
19 VAN DER POEL Adri 1 1 0
20 GIANETTI Mauro 1 0 1
21 PLANCKAERT Joseph 1 0 1
22 SCHLECK Andy 1 0 1
23 ANQUETIL Jacques 1 0 0
24 BERZIN Evgeny 1 0 0
25 BOCKLANT Willy 1 0 0
26 CAMENZIND Oskar 1 0 0
27 CONTINI Silvano 1 0 0
28 DANGUILLAME Camille 1 0 0
29 DE HERTOG Alois 1 0 0
30 DE VLAEMINCK Roger 1 0 0
31 DE WOLF Dirk 1 0 0
32 DEPOORTER Richard 1 0 0
33 DI GRANDE Giuseppe 1 0 0
34 DI LUCA Danilo 1 0 0
35 ERNZER Marcel 1 0 0
36 FUCHS Joseph 1 0 0
37 GELDERMANS Albert 1 0 0
38 GERRANS Simon 1 0 0
39 GILBERT Philippe 1 0 0
40 HAMILTON Tyler 1 0 0
41 IGLINSKIY Maxim 1 0 0
42 MARTIN Daniel 1 0 0
43 MELCKENBEEK Frans 1 0 0
44 MOLLIN Maurice 1 0 0
45 OCKERS Stan 1 0 0
46 POZZOVIVO Domenico 1 0 0
47 PREZIOSI Carmine 1 0 0
48 RICHARD Pascal 1 0 0
49 SORENSEN Rolf 1 0 0
50 TAFI Andrea 1 0 0
.
51 VAN LANCKER Eric 1 0 0
52 VAN LOOY Rik 1 0 0
53 VAN SWEEVELT Valere 1 0 0
54 VANDENBROUCKE Franck 1 0 0
55 IMPANIS Raymond 0 4 0
56 BOOGERD Michael 0 2 2
57 VERBEECK Frans 0 2 2
58 CRIQUELION Claude 0 2 1
59 RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 0 2 1
60 ARMSTRONG Lance 0 2 0
61 JALABERT Laurent 0 2 0
62 SCHOUBBEN Frans 0 2 0
63 VAN SCHIL Victor 0 2 0
64 ADORNI Vittorio 0 1 2
65 SCHLECK Frank 0 1 2
66 ETXEBARRIA ALKORTA David 0 1 1
67 MUTTER Stefan 0 1 1
68 ROCHE Stephen 0 1 1
69 BOGAERTS Jean 0 1 0
70 BUGNO Gianni 0 1 0
71 CERAMI Pino 0 1 0
72 DE WOLF Alphons 0 1 0
73 DERNIES Michel 0 1 0
74 DIERICKX Andre 0 1 0
75 DIOT Maurice 0 1 0
76 DONATI Massimo 0 1 0
77 EVERAERT Pierre 0 1 0
78 GARZELLI Stefano 0 1 0
79 HENDRICKX Marcel 0 1 0
80 KERCKHOVE Norbert 0 1 0
81 KOLOBNEV Alexandre 0 1 0
82 KUIPER Hennie 0 1 0
83 LECLERQ Jean Claude 0 1 0
84 LEMOND Greg 0 1 0
85 MAERTENS Freddy 0 1 0
86 MAYO DIEZ Iban 0 1 0
87 NIBALI Vincenzo 0 1 0
88 PHILIPOT Fabrice 0 1 0
89 PLANCKAERT Walter 0 1 0
90 ROHRBACH Marcel 0 1 0
91 ROMINGER Tony 0 1 0
92 SARONNI Giuseppe 0 1 0
93 SCHEPERS Eddy 0 1 0
94 SCIANDRI Maximilian 0 1 0
95 THEVENET Bernard 0 1 0
96 VAN GENECHTEN Richard 0 1 0
97 VANCONISGLOO Georges 0 1 0
98 VERSCHUEREN Adolphe 0 1 0
99 VOIGT Jens 0 1 0
100 WOLFSHOL Rolf 0 1 0
.
101 ZAGERS Johannes 0 1 0
102 ANDERSON Phil 0 0 2
103 BASSO Ivan 0 0 1
104 BERNARD Jean Francois 0 0 1
105 BRANKART Jean 0 0 1
106 BUYSSE Achille 0 0 1
107 CAPUT Louis 0 0 1
108 CLAES Ronny 0 0 1
109 CLOSE Alexandre 0 0 1
110 COLETTE Claude 0 0 1
111 COLOMBO Gabriele 0 0 1
112 CUNEGO Damiano 0 0 1
113 DE MULDER Frans 0 0 1
114 DEN BAKKER Martin 0 0 1
115 DESMET Armand 0 0 1
116 FONDRIEST Maurizio 0 0 1
117 FURLAN Giorgio 0 0 1
118 GASPAROTTO Enrico 0 0 1
119 GYSELINCK Roger 0 0 1
120 HOBAN Barry 0 0 1
121 IN'T VEN Willy 0 0 1
122 JULES Pascal 0 0 1
123 MASSI Rodolfo 0 0 1
124 MATHIEU Claude 0 0 1
125 MILLAR Robert 0 0 1
126 MONTY Willy 0 0 1
127 MOSER Francesco 0 0 1
128 PANIZZA Wladimiro 0 0 1
129 PEDERSEN Dag Erik Per 0 0 1
130 PEETERS Ludo 0 0 1
131 POULIDOR Raymond 0 0 1
132 REMY Raoul 0 0 1
133 ROBIC Jean 0 0 1
134 THEUNS Joseph 0 0 1
135 VAN DIJCK Edward 0 0 1
136 VAN SPRINGEL Herman 0 0 1
137 VANDENBOSSCHE Martin 0 0 1
138 VERSTRAETEN Triphon 0 0 1
139 WAGTMANS Wout 0 0 1
140 WILLEMS Daniel 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 BERZIN Evgeny 1 0 0
2 KOLOBNEV Alexandre 0 1 0