Stoccolma
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Tennis
Statistiche
Vittorie in tutti i tornei ATP
Vittorie nei grandi Slam
...
Coppa Davis
ATP Finals
Australian Open
Roland Garros
US Open
Wimbledon
Cincinnati
Indian Wells
Madrid
Miami
Montecarlo
Montreal
Parigi-Bercy
Roma
Shangai
Acapulco
Amburgo
Barcellona
Basilea
Dubai
Halle
Laver Cup
Pechino
Queens Londra
Rio de Janeiro
Rotterdam
Tokyo
Vienna
Washington
's-Hertogenbosch
Adelaide
Almaty
Anversa
Atlanta
Auckland
Bastad
Brisbane
Bucarest
Buenos Aires
Chengdu
Cordoba
Dallas
Delray Beach
Doha
Eastbourne
Estoril
Ginevra
Gjion
Gstaad
Hong Kong
Houston
Kitzbühel
Lione
Los Cabos
Maiorca
Marrakech
Marsiglia
Metz
Monaco di Baviera
Montpellier
Newport
Santiago
Stoccarda
Stoccolma
Umago
Winston-Salem
Zhuhai
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 MCENROE John 4 1 0
2 BECKER Boris 4 0 0
3 BERDYCH Tomas 3 0 0
4 ENQVIST Thomas 3 0 0
5 EDBERG Stefan 2 2 0
6 JOHANSSON Thomas 2 2 0
7 ASHE Arthur 2 1 0
8 BLAKE James 2 0 0
9 DEL POTRO Juan Martin 2 0 0
10 MONFILS Gael 2 0 0
.
11 PAUL Tommy 2 0 0
12 SMITH Stan 2 0 0
13 DIMITROV Grigor 1 3 0
14 WILANDER Mats 1 3 0
15 IVANISEVIC Goran 1 2 0
16 BORG Bjorn 1 1 0
17 MARTIN Todd 1 1 0
18 MAYER Gene 1 1 0
19 MAYER Sandy 1 1 0
20 SHAPOVALOV Denis 1 1 0
21 SRICHAPHAN Paradom 1 1 0
22 TSITSIPAS Stefanos 1 1 0
23 BAGHDATIS Marcos 1 0 0
24 BJOERKMAN Jonas 1 0 0
25 COX Mark 1 0 0
26 FEDERER Roger 1 0 0
27 FISH Mardy 1 0 0
28 GORMAN Tom 1 0 0
29 KARLOVIC Ivo 1 0 0
30 LECONTE Henri 1 0 0
31 LENDL Ivan 1 0 0
32 NALBANDIAN David 1 0 0
33 PANATTA Adriano 1 0 0
34 PILIC Nikola 1 0 0
35 RUNE Holger 1 0 0
36 SCHALKEN Sjeng 1 0 0
37 STICH Michael 1 0 0
38 NIEMINEN Jarkko 0 3 0
39 GUSTAFSSON Magnus 0 2 0
40 OKKER Tom 0 2 0
41 SOCK Jack 0 2 0
42 SODERLING Robin 0 2 0
43 AGASSI Andre 0 1 0
44 BOETSCH Arnaud 0 1 0
45 CONNORS Jimmy 0 1 0
46 FERRER David 0 1 0
47 FORGET Guy 0 1 0
48 GULBIS Ernests 0 1 0
49 GULLIKSON Tim 0 1 0
50 JARRYD Anders 0 1 0
.
51 KAFELNIKOV Evgenij 0 1 0
52 KODES Jan 0 1 0
53 KOTOV Pavel 0 1 0
54 KRAJINOVIC Filip 0 1 0
55 LUNDGREN Peter 0 1 0
56 MAYER Florian 0 1 0
57 MOORE Raymond 0 1 0
58 NASTASE Ilie 0 1 0
59 ORANTES Manuel 0 1 0
60 RIOS Marcelo 0 1 0
61 ROCHUS Olivier 0 1 0
62 SIEMERINK Jan 0 1 0
63 SMID Tomas 0 1 0
64 SVENSSON Jonas 0 1 0
65 TSONGA Jo-Wilfierd 0 1 0
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 SRICHAPHAN Paradom 1 1 0