Slalom femminile
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Sci alpino
Statistiche
Vittorie di tutte le coppe di specialità femminile
Vittorie di tutte le coppe di specialità maschile
Vittorie in Coppa del Mondo femminile
Vittorie in Coppa del Mondo maschile
...
Coppa del mondo femminile
Coppa del mondo maschile
Coppa del mondo Combinata femminile
Coppa del mondo Combinata maschile
Coppa del mondo Discesa femminile
Coppa del mondo Discesa maschile
Coppa del mondo Gigante femminile
Coppa del mondo Gigante maschile
Coppa del mondo Slalom femminile
Coppa del mondo Slalom maschile
Coppa del mondo SuperG femminile
Coppa del mondo SuperG maschile
Discesa femminile
Discesa maschile
Gigante femminile
Gigante maschile
Slalom femminile
Slalom maschile
SuperG femminile
SuperG maschile
Combinata femminile
Combinata maschile
Parallelo femminile
Parallelo maschile
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 SCHNEIDER Vreni 34 10 3
2 HESS Erika 21 11 11
3 PELEN Perrine 15 12 9
4 WIBERG Pernilla 14 14 7
5 MOREROD Lise-Marie 10 3 2
6 WENZEL Hanni 9 10 10
7 MCKINNEY Tamara 9 8 8
8 MITTERMAIER Rosi 8 8 6
9 STEINER Roswitha 8 4 2
10 LAFFORGUE Britt 6 5 4
.
11 ZECHMEISTER Christa 6 1 4
12 GABL Gertrud 5 4 1
13 HROVAT  Urška 5 3 5
14 GOITSCHEL Marielle 5 3 1
15 PRETNAR Špela 5 1 3
16 QUARIO Maria Rosa 4 6 4
17 KOZNICK Kristina 4 4 1
18 LAFFORGUE Ingrid 4 2 0
19 CUTTER Kiki 4 1 5
20 SCHMIDHAUSER Corinna 4 1 2
21 NOWÉN Ylva 4 1 1
22 RIEGLER Claudia 4 0 3
23 MOSER-PROLL Annemarie 3 7 7
24 STEUER Florence 3 4 7
25 EDER  Elfi 3 3 1
26 KINSHOFER Christa 3 3 0
27 EMONET Patricia 3 2 3
28 FERNANDEZ OCHOA Blanca 3 2 3
29 GREENE Nancy 3 2 2
30 KRONBICHLER Anni 3 2 2
31 JACOT Michele 3 2 0
32 KRONBERGER Petra 3 1 4
33 SACKL Regina 3 0 2
34 SERRAT Fabienne 2 10 4
35 GIORDANI Claudia 2 6 5
36 FAMOSE Annie 2 5 3
37 COCHRAN Barbara 2 5 2
38 COOPER Christin 2 3 4
39 DEBERNARD Daniele 2 3 3
40 BAKKE  Trine 2 3 2
41 CLIFFORD Betsy 2 3 2
42 ROTEN  Karin 2 3 0
43 NAGEL Judy 2 2 4
44 EGGER  Sabine 2 2 3
45 ERTL  Martina 2 1 3
46 KONZETT Ursula 2 1 3
47 RAUTER Bernadette 2 1 2
48 MACCHI Francoise 2 1 1
49 COCHRAN Marylin 2 0 5
50 KOSTELIC Janica 2 0 2
.
51 GUIGNARD Christelle 2 0 1
52 PARISIEN Julie 2 0 1
53 SHRIFFIN Mikaela 2 0 0
54 MAIERHOFER Monika 1 8 3
55 COMPAGNONI  Deborah 1 5 4
56 CHAUVET Patricia 1 4 7
57 WACHTER Anita 1 4 4
58 KASERER Monika 1 3 6
59 COBERGER  Annelise 1 3 4
60 PÄRSON Anja 1 3 4
61 ZINI Daniela 1 3 4
62 OERTLI Brigitte 1 3 3
63 BEHR Pamela 1 3 1
64 GERG Hilde 1 3 1
65 LADSTATTER Ida 1 3 1
66 PASCAL Christel 1 3 1
67 SVET Mateja 1 3 1
68 EPPLE Irene 1 3 0
69 ANDERSSON Kristina 1 2 4
70 SAREC Veronika 1 2 4
71 CHARVATOVA Olga 1 2 1
72 BOCHATAY Fernande 1 2 0
73 WENZEL Andreas 1 2 0
74 STROBL Claudia 1 1 4
75 TLALKA Dorota 1 1 3
76 MAGONI  Lara 1 1 2
77 SOLKNER Lea 1 1 1
78 BOKAL Natasa 1 1 0
79 NILSSON Camilla 1 1 0
80 STEGGALL  Zali 1 1 0
81 BUDER Karin 1 0 4
82 MAGONI Paoletta 1 0 2
83 RAST Camille 1 0 1
84 ZINI Daniela 1 0 1
85 FARBINGER Burgl 1 0 0
86 FISHER Abbi 1 0 0
87 GINTHER Sabine 1 0 0
88 GÖTSCHL  Renate 1 0 0
89 NEF Sonja 1 0 0
90 MIR Isabelle 0 4 1
91 TLALKA Małgorzata 0 3 5
92 SALVENMOSER Ingrid 0 3 3
93 GADIENT Brigitte 0 3 1
94 KOREN Katja 0 3 1
95 KJØRSTAD Marianne 0 2 2
96 EPPLE Maria 0 2 1
97 PATRAKEEVA-ANDREEVA Nadežda 0 2 0
98 ACCOLA  Martina 0 1 1
99 BONFINI Nadia 0 1 1
100 GALLIZIO  Morena 0 1 1
.
101 KÖLLERER Karin 0 1 1
102 CHALVIN Odile 0 1 0
103 COCHRAN Lindy 0 1 0
104 COLTURI Lara 0 1 0
105 HATHORN Gina 0 1 0
106 HOLDENER Wendy 0 1 0
107 LARSSON Anna Swenn 0 1 0
108 LIENSBERGER Katharina 0 1 0
109 NAGEL Cathy 0 1 0
110 OESTER  Marlies 0 1 0
111 PUSNIK Katjusa 0 1 0
112 DREXEL Wiltrud 0 0 3
113 VON GRUNINGEN Christine 0 0 3
114 FILLIOL  Béatrice 0 0 2
115 MATHEIUX Dominique 0 0 2
116 NADIG Marie-Theres 0 0 2
117 ZINGRE-GRAF  Gabriela 0 0 2
118 ALLEN Wendy 0 0 1
119 BARBIER Helene 0 0 1
120 BIAVASCHI  Elisabetta 0 0 1
121 CRAWFORD Judy 0 0 1
122 DURR Lena 0 0 1
123 FJELDSTAD Torill 0 0 1
124 GIMLE  Trude 0 0 1
125 HECHER Traudl 0 0 1
126 KURZ-SCHLECHTER Maria 0 0 1
127 MAIER Ulrike 0 0 1
128 NELSON Cindy 0 0 1
129 PERILLAT Jocelyn 0 0 1
130 PICCARD  Leïla 0 0 1
131 PUIG Conchita 0 0 1
132 RIEGEL Christina 0 0 1
133 SEIZINGER Katja 0 0 1
134 SERRA  Roberta 0 0 1
135 WALLISER Maria 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 SVET Mateja 1 3 1
2 SAREC Veronika 1 2 4
3 BOKAL Natasa 1 1 0
4 PUSNIK Katjusa 0 1 0