Gigante maschile
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Sci alpino
Statistiche
Vittorie di tutte le coppe di specialità femminile
Vittorie di tutte le coppe di specialità maschile
Vittorie in Coppa del Mondo femminile
Vittorie in Coppa del Mondo maschile
...
Coppa del mondo femminile
Coppa del mondo maschile
Coppa del mondo Combinata femminile
Coppa del mondo Combinata maschile
Coppa del mondo Discesa femminile
Coppa del mondo Discesa maschile
Coppa del mondo Gigante femminile
Coppa del mondo Gigante maschile
Coppa del mondo Slalom femminile
Coppa del mondo Slalom maschile
Coppa del mondo SuperG femminile
Coppa del mondo SuperG maschile
Discesa femminile
Discesa maschile
Gigante femminile
Gigante maschile
Slalom femminile
Slalom maschile
SuperG femminile
SuperG maschile
Combinata femminile
Combinata maschile
Parallelo femminile
Parallelo maschile
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 STENMARK Ingemar 45 13 13
2 VON GRUNINGEN  Michael 16 11 6
3 TOMBA Alberto 15 11 5
4 THONI Gustav 11 7 8
5 MAIER  Hermann 8 3 6
6 MAHRE Phil 7 13 6
7 GIRARDELLI Marc 7 10 9
8 ZURBRIGGEN Pirmin 7 6 6
9 GROS Piero 7 6 4
10 KILLY Jean-Claude 7 1 1
.
11 MAYER Christian 6 7 2
12 AAMODT  Kjetil Andre 6 4 6
13 GASPOZ Joel 6 4 6
14 ENN Hans 5 6 5
15 NYBERG Fredrik 5 2 3
16 HEMMI Heini 4 7 2
17 RUSSELL Patrick 4 4 2
18 BRUGGMANN Edmund 4 4 1
19 HAKER Erik 4 2 2
20 HINTERSEER Hansi 3 6 6
21 FURUSETH Ole Kristian 3 5 0
22 NIERLICH Rudolph 3 4 5
23 GIOVANOLI Dumeng 3 3 3
24 WENZEL Andreas 3 3 3
25 EBERHARTER Stephan 3 2 1
26 ZIROV Aleksandr 3 2 0
27 SCHRANZ Karl 3 1 4
28 PRAMOTTON Richard 3 1 3
29 RAICH Benjamin 3 0 2
30 KALIN Urs 2 4 2
31 LOCHER Steve 2 4 1
32 AUGERT Jean-Noel 2 3 4
33 MADER Gunther 2 3 3
34 DUVILLARD Henri 2 2 4
35 BLEINER Werner 2 2 2
36 TRITSCHER Reinhard 2 2 1
37 HEIDEGGER Klaus 2 1 2
38 KROLL Richard 2 0 2
39 ZWILLING David 2 0 2
40 BURGLER Toni 2 0 1
41 MAHRE Steve 2 0 1
42 HUBER Herbert 2 0 0
43 JULEN Max 1 5 4
44 KJUS Lasse 1 5 1
45 KNAUß Hans 1 3 4
46 ERLACHER Robert 1 3 3
47 MAUDUIT Georges 1 3 2
48 KALIN Stefan 1 2 1
49 ACCOLA Pauli 1 1 3
50 CHENAL  Joël 1 1 1
.
51 ERIKSSON Lars-Börje 1 1 1
52 HANGL Martin 1 1 1
53 HOLZER Patrick 1 1 0
54 JONES Greg 1 1 0
55 ORLAINSKY Christian 1 1 0
56 STREL Boris 1 1 0
57 MAYER Helmut 1 0 2
58 PARGATZI Engelhard 1 0 2
59 REITER  Mario 1 0 2
60 MARKSTEN  Didrik 1 0 1
61 MATTLE Werner 1 0 1
62 PENZ Alain 1 0 1
63 PICCARD Franck 1 0 1
64 ROSSAT-MIGNOD Roger 1 0 1
65 BERCHTOLD Hubert 1 0 0
66 BERGAMELLI  Sergio 1 0 0
67 BIELER Franco 1 0 0
68 COCHRAN Bob 1 0 0
69 ODERMATT Marco 1 0 0
70 RIEGER Max 1 0 0
71 RUSSI Bernhard 1 0 0
72 STEEN OLSEN Alexander 1 0 0
73 STROBL  Josef 1 0 0
74 THORSEN  Jan Einar 1 0 0
75 TUMLER Thomas 1 0 0
76 VOGT  Achim 1 0 0
77 STROLZ Hubert 0 11 7
78 LUSCHER Peter 0 4 2
79 KRIZAJ Bojan 0 3 4
80 LUTHY Jacques 0 3 3
81 HECKELMILLER Sepp 0 3 1
82 ROSTI Adolf 0 3 1
83 TISCHHAUSER Jakob 0 2 3
84 HEMMI Christian 0 2 1
85 FAVRE Willy 0 2 0
86 HEUGA Jimmy 0 2 0
87 KOŠIR Jure 0 2 0
88 KUNC Mitja 0 2 0
89 PIEREN  Hans 0 2 0
90 SALZGEBER  Rainer 0 1 4
91 SCHIFFERER  Andreas 0 1 4
92 WASMEIER Markus 0 1 4
93 SCHMALZL Helmut 0 1 3
94 BÜCHEL  Marco 0 1 2
95 GOOD Ernst 0 1 2
96 STRAND NILSEN  Harald Christian 0 1 2
97 WALLNER Johan 0 1 2
98 BARNERSSOI  Tobias 0 1 1
99 BELFROND  Matteo 0 1 1
100 JAGER Gerhard 0 1 1
.
101 STIANSEN  Tom 0 1 1
102 STRICKER Erwin 0 1 1
103 AUGERT Jean-Pierre 0 1 0
104 BACHLEDA Andrzej 0 1 0
105 BRAATHEN Lucas 0 1 0
106 BRUNNER Manfred 0 1 0
107 FEURSTEIN Patrick 0 1 0
108 FEUTRIER  Alain 0 1 0
109 GIORGI Alex 0 1 0
110 HAUSER Thomas 0 1 0
111 KRISTOFFERSEN Henrik 0 1 0
112 LACROIX Leo 0 1 0
113 MATT Alfred 0 1 0
114 ORCEL Bernard 0 1 0
115 STUFFER Hans 0 1 0
116 TONAZZI Marco 0 1 0
117 VOGLREITER  Siegfried 0 1 0
118 FOURNIER Jean-Luc 0 0 4
119 MESSNER Heini 0 0 3
120 SCHILCHEGGER  Heinz 0 0 3
121 PERILLAT MERCEROZ Guy 0 0 2
122 BITTNER Armin 0 0 1
123 BRENNSTEINER Stefan 0 0 1
124 CAMOZZI Ivano 0 0 1
125 DAVID Leonardo 0 0 1
126 DIGRUBER Franz 0 0 1
127 FRANKO Jure 0 0 1
128 FROMMELT Paul 0 0 1
129 GRANDI  Thomas 0 0 1
130 HALSNES Jarle 0 0 1
131 KLAMMER Franz 0 0 1
132 KRANJEC Zan 0 0 1
133 MCGRATH Atle Lie 0 0 1
134 NANA  Matteo 0 0 1
135 PECHTL Josef 0 0 1
136 PIEREN Hans 0 0 1
137 PIETROGIOVANNA Tino 0 0 1
138 SAIONI  Christophe 0 0 1
139 SOCHOR Miroslav 0 0 1
140 SPAMPATTI  Roberto 0 0 1
141 SUNDQVIST Jorgen 0 0 1
142 THONI Roland 0 0 1
143 TOTSCH Oswald 0 0 1
144 TRESCH Walter 0 0 1
145 ZEMAN Bohumir 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 STREL Boris 1 1 0
2 KRIZAJ Bojan 0 3 4
3 FRANKO Jure 0 0 1