Gigante femminile
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Scherma
Sci alpino
Skateboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Sci alpino
Statistiche
Vittorie di tutte le coppe di specialità femminile
Vittorie di tutte le coppe di specialità maschile
Vittorie in Coppa del Mondo femminile
Vittorie in Coppa del Mondo maschile
...
Coppa del mondo femminile
Coppa del mondo maschile
Coppa del mondo Combinata femminile
Coppa del mondo Combinata maschile
Coppa del mondo Discesa femminile
Coppa del mondo Discesa maschile
Coppa del mondo Gigante femminile
Coppa del mondo Gigante maschile
Coppa del mondo Slalom femminile
Coppa del mondo Slalom maschile
Coppa del mondo SuperG femminile
Coppa del mondo SuperG maschile
Discesa femminile
Discesa maschile
Gigante femminile
Gigante maschile
Slalom femminile
Slalom maschile
SuperG femminile
SuperG maschile
Combinata femminile
Combinata maschile
Parallelo femminile
Parallelo maschile
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 SCHNEIDER Vreni 20 14 12
2 MOSER-PROLL Annemarie 16 7 8
3 WACHTER Anita 14 21 10
4 MOREROD Lise-Marie 14 6 4
5 COMPAGNONI  Deborah 13 10 8
6 WENZEL Hanni 10 6 9
7 MERLE Carole 10 2 7
8 MCKINNEY Tamara 9 3 4
9 KASERER Monika 8 12 8
10 ERTL  Martina 8 8 2
.
11 GREENE Nancy 8 0 2
12 HESS Erika 6 9 5
13 EPPLE Irene 6 7 8
14 SVET Mateja 6 7 1
15 WALLISER Maria 6 5 6
16 NADIG Marie-Theres 6 3 6
17 JACOT Michele 6 3 1
18 MACCHI Francoise 6 2 2
19 MEISSNITZER Alexandra 5 4 4
20 EPPLE Maria 4 7 3
21 SEIZINGER Katja 4 4 6
22 KINSHOFER Christa 4 2 1
23 DORFMEISTER  Michaela 4 1 2
24 PANZANINI Sabina 3 5 0
25 NEF Sonja 3 4 2
26 MAIER Ulrike 3 3 4
27 KRONBERGER Petra 3 0 1
28 FIGINI Michela 2 2 4
29 DEBERNARD Daniele 2 2 0
30 WENZEL Andreas 2 2 0
31 ZELLER-BAHLER Heidi 2 2 0
32 GABL Gertrud 2 1 4
33 LAFFORGUE Britt 2 1 2
34 WIBERG Pernilla 2 0 4
35 BOCHATAY Fernande 2 0 3
36 HACHER Traudl 2 0 2
37 MEIER Christina 2 0 1
38 COCHRAN Marylin 1 7 2
39 FERNANDEZ OCHOA Blanca 1 5 6
40 MITTERMAIER Rosi 1 5 5
41 STEUER Florence 1 5 2
42 SERRAT Fabienne 1 4 11
43 COOPER Christin 1 4 6
44 ROFFE Diann 1 3 3
45 COCHRAN Barbara 1 2 3
46 KREINER Kathy 1 2 3
47 NELSON Cindy 1 2 1
48 OTTOSSON Anna 1 2 1
49 FLEMMEN  Andrine 1 1 4
50 KIEHL Martina 1 1 2
.
51 MIR Isabelle 1 1 2
52 ZURBRIGGEN Bernadette 1 1 2
53 GERG Michaela 1 1 1
54 GIORDANI Claudia 1 1 1
55 PRETNAR Špela 1 1 1
56 QUITTET Catherine 1 1 0
57 SCHINEGGER Erika 1 1 0
58 NAGEL Judy 1 0 3
59 CAVAGNOUD  Régine 1 0 1
60 CUTTER Kiki 1 0 1
61 OBERMOSER Brigitte 1 0 1
62 RAUTER Bernadette 1 0 1
63 REY Anne-Flore 1 0 1
64 BOUVET DIdier 1 0 0
65 BRIGNONE Federica 1 0 0
66 CHAUD Elisabeth 1 0 0
67 EMONET Patricia 1 0 0
68 GOITSCHEL Christine 1 0 0
69 HECTOR Sara 1 0 0
70 LAFFORGUE Ingrid 1 0 0
71 PARISIEN Julie 1 0 0
72 TOTSCHNING Brigitte 1 0 0
73 PELEN Perrine 0 6 1
74 FAMOSE Annie 0 3 2
75 GOITSCHEL Marielle 0 3 2
76 DREXEL Wiltrud 0 2 1
77 LUNDE HANSEN Julie 0 2 1
78 TREICHL Traudl 0 2 1
79 BUDGE Karen 0 2 0
80 FORSYTH  Allison 0 2 0
81 PUTZER Karen 0 2 0
82 CHARVATOVA Olga 0 1 3
83 HEEB  Birgit 0 1 3
84 FISHER Abbi 0 1 1
85 LEFRANC-DUVILLARD Sophie 0 1 1
86 ROUVIER Jacqueline 0 1 1
87 TWARDOKENS Ewa 0 1 1
88 BERGER  Silvia 0 1 0
89 BOKAL Natasa 0 1 0
90 DORSEY Becky 0 1 0
91 EBERLE Ingrid 0 1 0
92 FARBINGER Burgl 0 1 0
93 HANSSON  Erika 0 1 0
94 JEAN-GEORGES Marie-France 0 1 0
95 KIRCHLER Elisabeth 0 1 0
96 LJUTIC Zrinka 0 1 0
97 PALL Olga 0 1 0
98 ROBINSON Alice 0 1 0
99 RUIZ  Carolina 0 1 0
100 SOLKNER Lea 0 1 0
.
101 SUHADOLC Mojca 0 1 0
102 TERZIAN Kristi 0 1 0
103 ZINI Daniela 0 1 0
104 HAAS Zoe 0 0 3
105 PICCARD  Leïla 0 0 2
106 BACHMANN  Silke 0 0 1
107 BERGE  Anne 0 0 1
108 BIELER Wanda 0 0 1
109 EDER Sylvia 0 0 1
110 FORTKORD  Martina 0 0 1
111 GERG Hilde 0 0 1
112 HROVAT  Urška 0 0 1
113 KJĜRSTAD Marianne 0 0 1
114 KONZETT Ursula 0 0 1
115 KOSTNER Isolde 0 0 1
116 LACASSE Josee 0 0 1
117 MASNADA Florence 0 0 1
118 OERTLI Brigitte 0 0 1
119 PERILLAT Jocelyn 0 0 1
120 POULSEN Sandra 0 0 1
121 RAST Camille 0 0 1
122 RECHMEISTER Christa 0 0 1
123 REY-BELLET Corinne 0 0 1
124 ROLLAND Christine 0 0 1
125 ROTEN  Karin 0 0 1
126 SACKL Regina 0 0 1
127 SCHEIB Julia 0 0 1
128 TISOT Cristina 0 0 1
129 VOELKER  Heidi 0 0 1
130 ZAJC Katra 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 SVET Mateja 6 7 1
2 BOKAL Natasa 0 1 0
3 ZAJC Katra 0 0 1