U.S. Men's Clay Court Championships
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Biathlon
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Curling
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey ghiaccio
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pattinaggio di figura
Pattinaggio di velocità
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Salto con gli sci
Scherma
Sci alpino
Sci di fondo
Sci freestyle
Skateboard
Slittino
Snowboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Tennis
Statistiche
Vittorie in tutti i tornei ATP
Vittorie nei grandi Slam
...
Uomini
Coppa Davis
ATP Finals
Australian Open
Roland Garros
US Open
Wimbledon
Cincinnati
Indian Wells
Madrid
Miami
Montecarlo
Montreal
Parigi-Bercy
Roma
Shangai
Toronto
Acapulco
Amburgo
Barcellona
Basilea
Dubai
Halle
Laver Cup
Pechino
Queens Londra
Rio de Janeiro
Rotterdam
Tokyo
Vienna
Washington
's-Hertogenbosch
Adelaide
Almaty
Anversa
Atlanta
Auckland
Bastad
Belgrado
Brisbane
Bucarest
Buenos Aires
Chengdu
Cordoba
Dallas
Delray Beach
Doha
Eastbourne
Estoril
Ginevra
Gjion
Gstaad
hangzou
Hong Kong
Kitzbühel
Lione
Los Cabos
Maiorca
Marrakech
Marsiglia
Metz
Monaco di Baviera
Montpellier
Newport
Santiago
Stoccarda
Stoccolma
U.S. Men's Clay Court Championships
Umago
Winston-Salem
Zhuhai
Femminile
Australian Open
Indian Wells
Miami
Adelaide
Auckland
Brisbane
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 TILDEN Bill 7 1 0
2 PARKER Frank 5 3 0
3 BARTZEN Tut Bernard 4 2 0
4 CONNORS Jimmy 4 2 0
5 RIGGS Bobby 3 2 0
6 RODDICK Andy 3 2 0
7 GRANT Bryant 3 1 0
8 ORANTES Manuel 3 0 0
9 GOMEZ Andres 2 2 0
10 RICHEY Cliff 2 2 0
.
11 FLAM Herbert 2 1 0
12 HAYES Walter 2 1 0
13 MCKINLEY Chuck Robert jr. 2 1 0
14 RALSTON Dennis 2 1 0
15 TRABERT Tony 2 1 0
16 AGASSI Andre 2 0 0
17 CLERC Jose Luis 2 0 0
18 FRANULOVIC Željko 2 0 0
19 GONZALEZ Pancho 2 0 0
20 GREENBERG Seymour 2 0 0
21 JOHNSON Steve 2 0 0
22 MONACO Juan 2 0 0
23 SEIXAS Vic 2 0 0
24 WILLIAMS Richard Norris 2 0 0
25 ARIAS Jimmy 1 3 0
26 TALBERT Bill 1 3 0
27 ASHE Arthur 1 2 0
28 ISNER John 1 2 0
29 TIAFOE Frances 1 2 0
30 CHANG Michael 1 1 0
31 GRIFFIN Clarence 1 1 0
32 HIGUERAS Jose 1 1 0
33 LARSEN Artur 1 1 0
34 LENDL Ivan 1 1 0
35 LOTT George 1 1 0
36 SEGURA Pancho 1 1 0
37 SOCK Jack 1 1 0
38 WILANDER Mats 1 1 0
39 YZAGA Jaime 1 1 0
40 BERGER Jay 1 0 0
41 BROOKSBY Jenson 1 0 0
42 CHELA Juan Ignacio 1 0 0
43 COURIER Jim 1 0 0
44 DAVIS Willis 1 0 0
45 DE LA PENA Horacio 1 0 0
46 ENQVIST Thomas 1 0 0
47 FISH Mardy 1 0 0
48 GARIN Christian 1 0 0
49 GONZALEZ Fernando 1 0 0
50 GRAEBNER Clark 1 0 0
.
51 GRANOLLERS Marcel 1 0 0
52 HAAS Tommy 1 0 0
53 HARDY Samuel 1 0 0
54 HEWITT Bob 1 0 0
55 HEWITT Lleyton 1 0 0
56 JOHNSTONE Bill 1 0 0
57 KARLOVIC Ivo 1 0 0
58 LONG Melville 1 0 0
59 MACKAY Barry 1 0 0
60 MCNEILL Donald 1 0 0
61 MELIGENI Ferdinando 1 0 0
62 NORMAN Magnus 1 0 0
63 OPELKA Reilly 1 0 0
64 PARE Emmett 1 0 0
65 ROBERTS Roland 1 0 0
66 SHELTON Ben 1 0 0
67 STOLTENBERG Jason 1 0 0
68 STRACHAN John R. 1 0 0
69 SWEETING Ryan 1 0 0
70 VERDASCO Fernando 1 0 0
71 VINES Ellsworth 1 0 0
72 WASHINGTON MaliVai 1 0 0
73 WHEATON David 1 0 0
74 ALMAGRO Nicolas 0 2 0
75 GARLAND Charles 0 2 0
76 MERRILL HALL Walter 0 2 0
77 MULLOY Gardnar 0 2 0
78 QUERREY Sam 0 2 0
79 SCHROEDER Ted 0 2 0
80 SMITH Stan 0 2 0
81 ALONSO Manuel 0 1 0
82 BELLUCCI Thomaz 0 1 0
83 BLAKE James 0 1 0
84 BORG Bjorn 0 1 0
85 BUDGE Donald 0 1 0
86 CANAS Guillermo 0 1 0
87 CARLSSON Kent 0 1 0
88 CARTER Nick 0 1 0
89 COEN Wilbur F. jr. 0 1 0
90 DELL Donald 0 1 0
91 DOYLE Conrad B. 0 1 0
92 DUNCAN Lawson 0 1 0
93 ETCHEVERRY Tomas Martin 0 1 0
94 EVERETT Harris 0 1 0
95 FIBAK Wojciech 0 1 0
96 FOTTRELL Elia 0 1 0
97 FRANA Javier 0 1 0
98 FROEHLING II Frank 0 1 0
99 GIAMMALVA Sam 0 1 0
100 GLEDHILL Keith 0 1 0
.
101 GOVEN Georges 0 1 0
102 GROSJEAN Sebastien 0 1 0
103 HALL J. Gilbert 0 1 0
104 HENNESSEY John F. 0 1 0
105 HUNT Joe Raphael 0 1 0
106 KAPLAN Mark 0 1 0
107 LEE Hyung-Taik 0 1 0
108 MAKO Gene Costantine 0 1 0
109 MARKUS Gabriel 0 1 0
110 MASSU' Nicolas 0 1 0
111 MELZER Jurgen 0 1 0
112 MEZZADRI Claudio 0 1 0
113 MOYLAN Edward 0 1 0
114 NISHIKORI Kei 0 1 0
115 NORTON Brian 0 1 0
116 ODESNIK Wayne 0 1 0
117 PURCELL Mel 0 1 0
118 REED Whitney 0 1 0
119 RICHARDS Vincent 0 1 0
120 RICHARDSON Ham 0 1 0
121 RIESSEN Marty 0 1 0
122 RUUD Casper 0 1 0
123 SAMPRAS Pete 0 1 0
124 SANDGREN Tennys 0 1 0
125 SAVITT Dick 0 1 0
126 SHIMIZU Zenzo 0 1 0
127 SIVERD Percy 0 1 0
128 SNODGRASS Harvey 0 1 0
129 SQUAIR Alexander 0 1 0
130 STAFFORD Grant 0 1 0
131 STOLLE Fred 0 1 0
132 TAROCZY Balazs 0 1 0
133 TULASNE Thierry 0 1 0
134 VILAS Guillermo 0 1 0
135 ZABALETA Mariano 0 1 0